262件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 横浜市都筑区早渕2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩18分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.41m² |
築年月 | 1998年8月 | 共益費 | 8,500円 |
所在地 | 横浜市神奈川区神奈川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線東神奈川駅 徒歩4分 / 京急本線京急東神奈川駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 54.48m² |
築年月 | 1990年10月 | 共益費 | - |
所在地 | 横浜市都筑区早渕3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 57.75m² |
築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.54m² |
築年月 | 1996年8月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港南区上永谷5丁目14-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン下永谷駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上永谷駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.43m² |
築年月 | 1998年5月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市 栄区飯島町2465 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線本郷台駅徒歩15分 / 東海道本線大船駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 62.65m² |
築年月 | 1994年10月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町964-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線大倉山駅 徒歩10分 / 東急東横線菊名駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 61.37m² |
築年月 | 2000年10月 | 共益費 | 7,200円 |
所在地 | 横浜市保土ケ谷区岩井町143-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 32.60m² |
築年月 | 2023年3月 | 共益費 | 9,100円 |
所在地 | 横浜市港北区鳥山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩15分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.39m² |
築年月 | 2006年5月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区七島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線子安駅 徒歩4分 / JR横浜線大口駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 66.15m² |
築年月 | 1998年11月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市 泉区中田東2丁目21ー24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン中田駅徒歩7分 / 横浜市ブルーライン踊場駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.05m² |
築年月 | 1995年11月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市 緑区三保町1852ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩17分 / 横浜線十日市場駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.44m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 3,900円 |
所在地 | 横浜市青葉区荏田北3丁目5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線江田駅 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.65m² |
築年月 | 1998年4月 | 共益費 | 4,400円 |
所在地 | 横浜市泉区中田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.05m² |
築年月 | 1995年11月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市 金沢区釜利谷東7丁目23ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線金沢文庫駅徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 62.46m² |
築年月 | 1996年12月 | 共益費 | 3,700円 |
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス5分「御嶽前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.67m² |
築年月 | 2003年10月 | 共益費 | 6,100円 |
所在地 | 横浜市南区六ツ川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線弘明寺駅 徒歩21分 / 京急本線上大岡駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.22m² |
築年月 | 2000年5月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市泉区緑園1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線緑園都市駅 徒歩2分 / 相鉄いずみ野線南万騎が原駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.90m² |
築年月 | 1998年11月 | 共益費 | 6,800円 |
所在地 | 横浜市泉区和泉中央南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.29m² |
築年月 | 1995年5月 | 共益費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市金沢区釜利谷東7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線金沢文庫駅 バス6分「坂本前」 徒歩6分 / 京急本線金沢文庫駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.05m² |
築年月 | 1996年6月 | 共益費 | 3,500円 |
所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.60m² |
築年月 | 2000年6月 | 共益費 | 4,300円 |
所在地 | 横浜市保土ケ谷区西谷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線西谷駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.99m² |
築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 6,000円 |
262件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-