検索結果133件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
UR
ベイサイト本牧-Ⅲ
| 所在地 | 横浜市中区本牧和田33-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線根岸駅 徒歩29分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン桜木町駅 バス30分「二の谷前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 87.00m² |
| 築年月 | 1991年4月 | 共益費 | 3,400円 |
UR
左近山1街区
| 所在地 | 横浜市旭区左近山16-1(1-4号棟)【1街区4号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線二俣川駅 バス13分「左近山第一前」 徒歩1分 / JR横須賀線東戸塚駅 バス23分「左近山第一前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 50.00m² |
| 築年月 | 1968年6月 | 共益費 | 3,510円 |
UR
すすき野6-24号棟
| 所在地 | 横浜市青葉区すすき野3丁目6-1(6-24) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス16分「すすき野団地前」 徒歩1分 / 東急田園都市線あざみ野駅 バス18分「すすき野入口前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
| 築年月 | 1974年7月 | 共益費 | 2,500円 |
UR
奈良北
| 所在地 | 横浜市青葉区奈良町2913-(18号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線玉川学園前駅 徒歩19分 / 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 52.00m² |
| 築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 2,900円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区鴨志田町539-(1号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線青葉台駅 バス13分「団地中央前」 徒歩1分 / 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩37分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 61.00m² |
| 築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 5,100円 |
UR
菅田 7-1号棟
| 所在地 | 横浜市神奈川区菅田町488-(7-1号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 バス9分「西菅田団地〔横浜市営〕前」 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 バス22分「西菅田団地〔横浜市営〕前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.00m² |
| 築年月 | 1972年6月 | 共益費 | 4,000円 |
UR
西菅田 5-6号棟
| 所在地 | 横浜市神奈川区菅田町488-(5-5号棟)【5-5号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 バス9分「西菅田団地前」 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 バス22分「西菅田団地前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 53.00m² |
| 築年月 | 1971年10月 | 共益費 | 4,000円 |
UR
すすき野 6-20号棟
| 所在地 | 横浜市青葉区すすき野3丁目6-1(6-20号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線たまプラーザ駅 徒歩43分 / 東急田園都市線あざみ野駅 バス18分「すすき野団地前」 徒歩6分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.00m² |
| 築年月 | 1974年7月 | 共益費 | 2,500円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区奈良4丁目(5号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩9分 / JR横浜線成瀬駅 徒歩41分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3SLDK | 専有面積 | 92.00m² |
| 築年月 | 1997年3月 | 共益費 | 6,000円 |
UR
奈良北 10号棟
| 所在地 | 横浜市青葉区奈良町(10号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線玉川学園前駅 徒歩22分 / 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 52.00m² |
| 築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 2,900円 |
UR
公田町 15号棟
| 所在地 | 横浜市栄区公田町(15号棟)【740】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線大船駅 バス12分「公田団地前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.00m² |
| 築年月 | 1964年4月 | 共益費 | 3,600円 |
UR
プロムナード本牧
| 所在地 | 横浜市中区本牧宮原6-1(1号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線根岸駅 バス12分「本牧宮原前」 徒歩2分 / みなとみらい線元町・中華街駅 バス11分「本牧宮原前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1SLDK | 専有面積 | 57.00m² |
| 築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 4,400円 |
UR
シティコート山下公園
| 所在地 | 横浜市中区山下町24-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線石川町駅 徒歩13分 / JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1SLDK | 専有面積 | 67.00m² |
| 築年月 | 2004年2月 | 共益費 | 9,200円 |
133件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-