294件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 横浜市戸塚区平戸町686-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン下永谷駅 徒歩35分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.21m² |
築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市泉区和泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.29m² |
築年月 | 1995年5月 | 共益費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市戸塚区上品濃 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 徒歩10分 / 相鉄いずみ野線緑園都市駅 徒歩53分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.10m² |
築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 6,500円 |
所在地 | 横浜市泉区中田北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.85m² |
築年月 | 2000年8月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市戸塚区平戸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 徒歩18分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上永谷駅 徒歩33分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.15m² |
築年月 | 1997年10月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 横浜市港北区新羽町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新羽駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 55.37m² |
築年月 | 2006年12月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区藤が丘1丁目26-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩5分 / 東急田園都市線市が尾駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.36m² |
築年月 | 1996年6月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 横浜市泉区和泉町3699 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線いずみ中央駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.09m² |
築年月 | 1997年11月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線妙蓮寺駅 徒歩4分 / 東急東横線菊名駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.47m² |
築年月 | 2002年11月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市中区本牧宮原1-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線石川町駅 バス11分「小港前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線山手駅 徒歩26分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.36m² |
築年月 | 2001年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区栄町8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩10分 / 京急本線神奈川駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK~2LDK | 専有面積 | 64.76~65.41m² |
築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 9,500円 |
所在地 | 横浜市戸塚区上倉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線戸塚駅 徒歩18分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン戸塚駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.74m² |
築年月 | 1998年8月 | 共益費 | 6,500円 |
所在地 | 横浜市 緑区三保町1806ー2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩12分 / 横浜市グリーンL中山駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.48~65.54m² |
築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 横浜市 金沢区釜利谷東2丁目21ー22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線金沢文庫駅徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 54.46m² |
築年月 | 1992年4月 | 共益費 | 3,500円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原町2594-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩5分 / JR横浜線菊名駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 55.00m² |
築年月 | 1995年2月 | 共益費 | 6,300円 |
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 バス4分「ひまわり団地前前」 徒歩3分 / JR横浜線鴨居駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.12m² |
築年月 | 1998年5月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市磯子区森4丁目14-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線上大岡駅 徒歩17分 / 京急本線屏風浦駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 59.98m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 7,000円 |
所在地 | 横浜市緑区長津田みなみ台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線長津田駅 徒歩17分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 38.20m² |
築年月 | 2002年3月 | 共益費 | 7,900円 |
所在地 | 横浜市港北区新羽町1234 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新羽駅 徒歩2分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.50m² |
築年月 | 2006年12月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市栄区飯島町1627 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 バス15分「飯島前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市港北区綱島東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.80m² |
築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 8,500円 |
所在地 | 横浜市 南区六ツ川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線東戸塚駅バス7分「南横浜病院入口」徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 59.52m² |
築年月 | 1993年4月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市旭区西川島町60-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 徒歩7分 / 相鉄本線西谷駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 65.06m² |
築年月 | 1998年2月 | 共益費 | 4,800円 |
所在地 | 横浜市 緑区中山町983ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩9分 / 横浜市グリーンL中山駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.77~61.31m² |
築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市都筑区北山田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 75.02m² |
築年月 | 2000年2月 | 共益費 | 8,000円 |
所在地 | 横浜市戸塚区戸塚町4670-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線戸塚駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 61.29m² |
築年月 | 2001年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩19分 / JR横浜線小机駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 66.29m² |
築年月 | 1998年7月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区黒須田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス8分「前田公園前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 64.22m² |
築年月 | 1992年5月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市都筑区仲町台2丁目1-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩29分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市 都筑区仲町台4丁目1ー18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩7分 / 横浜市ブルーライン新羽駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57.24m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 6,000円 |
294件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-