66件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
横浜市
岩澤マンション
所在地 | 横浜市 緑区三保町2402ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩17分 / 横浜市グリーンL川和町駅 徒歩38分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.47m² |
築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 6,600~4,600円 |
JA
フラワーハイツ
所在地 | 横浜市緑区西八朔町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 徒歩14分 / 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 52.00m² |
築年月 | 1994年10月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ドエルKⅡ
所在地 | 横浜市 緑区白山3丁目23ー11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線鴨居駅徒歩20分 / 横浜線中山駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 56m² |
築年月 | 2005年3月 | 共益費 | 4,500円 |
横浜市
サニーコート参番館
所在地 | 横浜市 緑区三保町1852ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩17分 / 横浜線十日市場駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.44m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 3,900円 |
横浜市
ラ・カージュ横濱
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス5分「御嶽前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.67m² |
築年月 | 2003年10月 | 共益費 | 6,100円 |
横浜市
ピュア 森の台
所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.60m² |
築年月 | 2000年6月 | 共益費 | 4,300円 |
66件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-