検索結果284件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
| 所在地 | 横浜市西区戸部本町46-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線戸部駅 徒歩1分 / 京急本線横浜駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 55.32m² |
| 築年月 | 1996年5月 | 共益費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市西区中央1丁目20-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線戸部駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン高島町駅 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 61.16m² |
| 築年月 | 2001年11月 | 共益費 | 4,500円 |
| 所在地 | 横浜市港北区鳥山町19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線小机駅 徒歩16分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩21分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.88m² |
| 築年月 | 1997年6月 | 共益費 | 3,500円 |
| 所在地 | 横浜市緑区鴨居6丁目28-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 37.60m² |
| 築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 6,500円 |
| 所在地 | 横浜市瀬谷区本郷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線瀬谷駅 徒歩20分 / 小田急江ノ島線桜ヶ丘駅 徒歩23分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.97m² |
| 築年月 | 1998年11月 | 共益費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区法泉2丁目17-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス10分「法泉町前」 徒歩8分 / JR横須賀線東戸塚駅 バス3分「今井町前」 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.80m² |
| 築年月 | 1991年12月 | 共益費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市栄区飯島町1527-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩19分 / JR横須賀線大船駅 バス8分「飯島前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.74m² |
| 築年月 | 2001年5月 | 共益費 | 4,500円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区黒須田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス8分「大場子の神前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 徒歩27分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
| 築年月 | 1996年7月 | 共益費 | 3,500円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南2丁目8-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.09m² |
| 築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区中川3丁目37-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 徒歩20分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中川駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 56.70m² |
| 築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市戸塚区原宿4丁目32-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線戸塚駅 バス13分「原宿前」 徒歩5分 / JR京浜東北・根岸線大船駅 バス16分「横浜医療センター前前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.66m² |
| 築年月 | 2001年12月 | 共益費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市戸塚区上倉田町1768-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線戸塚駅 徒歩18分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン舞岡駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.74m² |
| 築年月 | 1998年8月 | 共益費 | 6,500円 |
| 所在地 | 横浜市瀬谷区瀬谷5丁目33-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線瀬谷駅 徒歩7分 / 相鉄本線大和駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.88m² |
| 築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 4,500円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区仲町台2丁目1-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩29分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
| 築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 6,500円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田4丁目1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.59m² |
| 築年月 | 1997年10月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市緑区台村町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩7分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩33分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 55.40m² |
| 築年月 | 1993年12月 | 共益費 | 3,800円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田1丁目12-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩2分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.16m² |
| 築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市 金沢区釜利谷東2丁目21ー22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行電鉄本線金沢文庫駅徒歩10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 54.46m² |
| 築年月 | 1992年4月 | 共益費 | 3,500円 |
| 所在地 | 横浜市 南区六ツ川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横須賀線東戸塚駅バス7分「南横浜病院入口」徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 59.52m² |
| 築年月 | 1993年4月 | 共益費 | 5,500円 |
| 所在地 | 横浜市 都筑区仲町台4丁目1ー18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩7分 / 横浜市ブルーライン新羽駅 徒歩30分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 57.24m² |
| 築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市 旭区南本宿町149ー27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線二俣川駅バス10分「東万騎ヶ原」徒歩5分 / 相模鉄道いずみ野線二俣川駅 徒歩23分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 68.13m² |
| 築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 6,600円 |
| 所在地 | 横浜市 都筑区大丸8ー10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市グリーンL都筑ふれあいの丘駅徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 57.24m² |
| 築年月 | 1993年2月 | 共益費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市 南区共進町3丁目63ー7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン蒔田駅徒歩2分 / 京浜急行電鉄本線南太田駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.36m² |
| 築年月 | 1987年10月 | 共益費 | 4,600円 |
| 所在地 | 横浜市 都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩4分 / 横浜市ブルーラインセンター南駅 徒歩30分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 59.25~68.69m² |
| 築年月 | 1993年11月 | 共益費 | 5,500円 |
| 所在地 | 横浜市 金沢区柴町32ー30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドL海の公園柴口駅徒歩5分 / 京浜急行電鉄本線金沢文庫駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.07~67.52m² |
| 築年月 | 1997年8月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市 緑区三保町2402ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線中山駅徒歩17分 / 横浜市グリーンL川和町駅 徒歩38分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 55.47m² |
| 築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 6,600~4,600円 |
| 所在地 | 横浜市 泉区中田東2丁目21ー24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン中田駅徒歩7分 / 横浜市ブルーライン踊場駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 55.05m² |
| 築年月 | 1995年11月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市 金沢区六浦南5丁目2ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行電鉄逗子線六浦駅徒歩4分 / 京浜急行電鉄本線金沢八景駅 徒歩27分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.46~60.23m² |
| 築年月 | 2002年7月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市 神奈川区西神奈川1丁目9ー14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北・根岸線東神奈川駅徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.83~64.38m² |
| 築年月 | 2004年12月 | 共益費 | 5,200円 |
| 所在地 | 横浜市 緑区三保町1806ー2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線中山駅徒歩12分 / 横浜市グリーンL中山駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.48~65.54m² |
| 築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 4,500円 |
284件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-