検索結果40件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
県公社
下九沢第3 19号棟
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢745-2(19号棟)【19号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1971年12月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第5 14号棟
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第3 12号棟
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢745-2(12号棟)【12号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩15分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
| 築年月 | 1971年12月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第4 23号棟
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢757【23号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第4 20号棟
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢757 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第4
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第1 4号棟
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
| 築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第4 25号棟
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第4 21号棟
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢757 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第1 5号棟
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
| 築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
40件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-