42件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
横浜市
メゾン・クレール
所在地 | 横浜市緑区台村町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩7分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩33分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 55.40m² |
築年月 | 1993年12月 | 共益費 | 3,800円 |
横浜市
ラ・カージュ横濱
所在地 | 横浜市緑区東本郷町6-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線小机駅 徒歩26分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.67m² |
築年月 | 2003年10月 | 共益費 | 6,100円 |
横浜市
ボヌール森の台
所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩40分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.73m² |
築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 6,100円 |
横浜市
リステグラーツ
所在地 | 横浜市緑区霧が丘6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス10分「長津田台前」 徒歩2分 / 東急田園都市線すずかけ台駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 62.41m² |
築年月 | 2003年12月 | 共益費 | 5,500円 |
横浜市
サニーコート壱番館
所在地 | 横浜市緑区三保町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.48m² |
築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 4,500円 |
横浜市
アーティー983
所在地 | 横浜市緑区東本郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩9分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.77m² |
築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
プレジール 横濱
所在地 | 横浜市緑区東本郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩19分 / JR横浜線鴨居駅 バス8分「東本郷町前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.60m² |
築年月 | 2002年11月 | 共益費 | 5,500円 |
横浜市
HEIZAX
所在地 | 横浜市緑区三保町1926-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩14分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.06m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
岩澤マンション
所在地 | 横浜市 緑区三保町2402ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩17分 / 横浜市グリーンL川和町駅 徒歩38分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.47m² |
築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 6,600~4,600円 |
横浜市
サニーコート参番館
所在地 | 横浜市 緑区三保町1852ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩17分 / 横浜線十日市場駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.44m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 3,900円 |
横浜市
ラ・カージュ横濱
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス5分「御嶽前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.67m² |
築年月 | 2003年10月 | 共益費 | 6,100円 |
横浜市
ピュア 森の台
所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.60m² |
築年月 | 2000年6月 | 共益費 | 4,300円 |
42件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-