125件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 横浜市栄区公田町4(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線大船駅 バス12分「公田団地前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.00~40.00m² |
築年月 | 1964年4月~1964年5月 | 共益費 | 3,600円 |
所在地 | 横浜市金沢区並木2丁目7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン並木中央駅 徒歩12分 / 京急本線京急富岡駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 68.00m² |
築年月 | 1981年8月 | 共益費 | 4,300円 |
所在地 | 横浜市港南区港南台2丁目1-6(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線港南台駅 徒歩16分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上永谷駅 バス20分「港南台中央前」 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 50.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 4,700円 |
所在地 | 横浜市緑区中山1丁目29-(4号棟)【4号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 4DK | 専有面積 | 72.00m² |
築年月 | 1986年4月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市戸塚区下倉田町615-1(6号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線戸塚駅 バス9分「小松ヶ丘住宅前前」 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン舞岡駅 徒歩38分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 2003年6月 | 共益費 | 5,100円 |
所在地 | 横浜市磯子区洋光台3丁目13-3(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩3分 / 京急本線上大岡駅 バス22分「洋光台駅前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 42.00m² |
築年月 | 1971年1月 | 共益費 | 4,400円 |
所在地 | 横浜市中区本牧和田34-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線根岸駅 徒歩29分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン桜木町駅 バス33分「東福院前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 53.00m² |
築年月 | 1991年4月 | 共益費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市磯子区杉田坪呑1-(3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線杉田駅 徒歩12分 / JR京浜東北・根岸線新杉田駅 バス7分「杉田坪呑中央前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 61.00m² |
築年月 | 1989年3月 | 共益費 | 4,400円 |
所在地 | 横浜市旭区左近山448-4(8-14号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線二俣川駅 バス13分「左近山第一前」 徒歩1分 / JR横須賀線東戸塚駅 バス23分「左近山第一前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.00m² |
築年月 | 1968年9月 | 共益費 | 3,510円 |
所在地 | 横浜市中区本牧原11(1号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線元町・中華街駅 バス12分「本牧和田前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線石川町駅 バス15分「本牧和田前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 67.00m² |
築年月 | 1991年3月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市旭区左近山16-7(9-9号棟)【9-9号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線二俣川駅 徒歩24分 / JR横須賀線東戸塚駅 バス23分「左近山第一前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.00m² |
築年月 | 1968年6月 | 共益費 | 3,510円 |
所在地 | 横浜市瀬谷区橋戸1丁目35-(7号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線瀬谷駅 徒歩9分 / 相鉄本線三ツ境駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 52.00m² |
築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 3,900円 |
所在地 | 横浜市神奈川区高島台8-1(2号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩12分 / 東急東横線反町駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 63.00m² |
築年月 | 1996年12月 | 共益費 | 3,600円 |
所在地 | 横浜市緑区十日市場町1358-48(6-2号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 徒歩6分 / 東急田園都市線田奈駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.00m² |
築年月 | 1999年8月 | 共益費 | 4,800円 |
所在地 | 横浜市戸塚区品濃町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 徒歩15分 / JR横須賀線東戸塚駅 バス6分「境木地蔵尊前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 78.00m² |
築年月 | 2003年12月 | 共益費 | 5,600円 |
所在地 | 横浜市中区不老町3丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩6分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 38.00m² |
築年月 | 1996年7月 | 共益費 | 4,400円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原町72-2(3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩6分 / 東急東横線白楽駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 63.00m² |
築年月 | 2004年3月 | 共益費 | 5,400円 |
所在地 | 横浜市保土ケ谷区仏向町845-(1号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線和田町駅 徒歩6分 / 相鉄本線星川駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 50.00m² |
築年月 | 2007年3月 | 共益費 | 4,400円 |
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋6丁目24-(1号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩8分 / 東急東横線白楽駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 51.00m² |
築年月 | 1999年12月 | 共益費 | 4,300円 |
所在地 | 横浜市金沢区能見台東8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線能見台駅 徒歩10分 / 京急本線京急富岡駅 バス5分「桜ヶ丘〔金沢区〕前」 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.00m² |
築年月 | 1995年8月 | 共益費 | 5,900円 |
所在地 | 横浜市緑区十日市場町1258-(9-1号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 徒歩12分 / JR横浜線長津田駅 徒歩34分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 88.00m² |
築年月 | 2009年12月 | 共益費 | 3,300円 |
所在地 | 横浜市南区永田東3丁目1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩3分 / JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 69.00m² |
築年月 | 1999年2月 | 共益費 | 4,400円 |
所在地 | 横浜市中区本牧和田33-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線元町・中華街駅 バス14分「二の谷前」 徒歩1分 / JR京浜東北・根岸線石川町駅 バス14分「二の谷前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.00m² |
築年月 | 1997年8月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市南区井土ケ谷下町215-1【2号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン蒔田駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 44.00m² |
築年月 | 1971年3月 | 共益費 | 4,600円 |
所在地 | 横浜市中区新山下3丁目15-(3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線元町・中華街駅 バス7分「みなと赤十字病院入口前」 徒歩3分 / みなとみらい線日本大通り駅 バス11分「みなと赤十字病院入口前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 79.00m² |
築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 4,900円 |
所在地 | 横浜市金沢区柴町367-1(3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン八景島駅 徒歩6分 / 京急本線金沢文庫駅 バス12分「東柴町前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.00m² |
築年月 | 1988年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 横浜市磯子区杉田坪呑1-4【1街区4号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線杉田駅 徒歩13分 / JR京浜東北・根岸線新杉田駅 バス8分「杉田坪呑中央前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.00m² |
築年月 | 1999年12月 | 共益費 | 4,400円 |
所在地 | 横浜市旭区左近山16-7(8-13号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線二俣川駅 バス13分「左近山第一前」 徒歩1分 / JR横須賀線東戸塚駅 バス23分「左近山第一前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 50.00m² |
築年月 | 1968年9月 | 共益費 | 3,510円 |
所在地 | 横浜市中区滝之上120-(2号棟)【2号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線山手駅 徒歩17分 / JR京浜東北・根岸線根岸駅 バス6分「滝の上前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 51.00m² |
築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 4,700円 |
所在地 | 横浜市中区小港町1丁目1-2(6号棟)【6号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線元町・中華街駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK~2LDK | 専有面積 | 57.00~66.00m² |
築年月 | 1995年2月~2002年1月 | 共益費 | 2,800円 |
125件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-