39件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
川崎市
エスポワール神田
所在地 | 川崎市川崎区旭町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線京急川崎駅 徒歩17分 / 京急大師線港町駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.00m² |
築年月 | 1999年5月 | 共益費 | 5,000円 |
UR
コンフォール川崎富士見
所在地 | 川崎市川崎区富士見1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線川崎駅 徒歩17分 / 京急本線京急川崎駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 47.00m² |
築年月 | 2004年6月 | 共益費 | 5,500円 |
UR
メッセ堀ノ内B
所在地 | 川崎市川崎区堀之内町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線川崎駅 徒歩12分 / 京急本線京急川崎駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 12.48m² |
築年月 | 1987年9月 | 共益費 | 5,000円 |
川崎市
シャンボール川崎砂子
所在地 | 川崎市川崎区砂子2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線川崎駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 24.97m² |
築年月 | 1981年1月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市川崎区浅田1丁目3-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線川崎駅 バス16分「浅田1丁目前」 徒歩2分 / JR南武線小田栄駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.71m² |
築年月 | 2015年3月 | 共益費 | 3,500円 |
県公社
川崎西ダイカンプラザ
所在地 | 川崎市川崎区下並木 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線八丁畷駅 徒歩5分 / JR京浜東北・根岸線川崎駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 15.00m² |
築年月 | 1989年10月 | 共益費 | 5,000円 |
県公社
ベルメゾン川崎Ⅰ
所在地 | 川崎市川崎区下並木 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線八丁畷駅 徒歩4分 / JR京浜東北・根岸線川崎駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 19.44m² |
築年月 | 1993年10月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
Uハイツ
所在地 | 川崎市川崎区浅田2丁目12-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線川崎駅 バス16分「浅田1丁目前」 徒歩6分 / JR南武線小田栄駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.58m² |
築年月 | 2017年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
プランドール観音
所在地 | 川崎市川崎区観音2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線川崎駅 バス11分「観音2丁目川崎大師口前」 徒歩7分 / 京急大師線川崎大師駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.70m² |
築年月 | 2012年12月 | 共益費 | 5,000円 |
39件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-