271件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 横浜市泉区中田南4丁目32-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.40m² |
築年月 | 1993年11月 | 共益費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市泉区中田西3丁目7-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.22m² |
築年月 | 2002年8月 | 共益費 | 6,700円 |
所在地 | 横浜市泉区中田南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒4分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.56m² |
築年月 | 2003年8月 | 共益費 | 7,500円 |
所在地 | 横浜市南区万世町2丁目36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン阪東橋駅 徒歩7分 / JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.58m² |
築年月 | 1998年3月 | 共益費 | 7,000円 |
所在地 | 横浜市南区万世町1丁目13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 59.01m² |
築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市磯子区岡村8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅 徒歩18分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン弘明寺駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.03m² |
築年月 | 1997年2月 | 共益費 | 4,200円 |
所在地 | 横浜市磯子区森1丁目11-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩3分 / 京急本線屏風浦駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.65m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市金沢区釜利谷東8丁目1-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線金沢文庫駅 バス6分「坂本前」 徒歩7分 / 京急本線金沢八景駅 バス10分「坂本前」 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.40m² |
築年月 | 1993年12月 | 共益費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港南区大久保3丁目40-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線上大岡駅 バス10分「水道橋下前」 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン港南中央駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 67.40m² |
築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 6,500円 |
所在地 | 横浜市旭区さちが丘52-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線二俣川駅 徒歩7分 / 相鉄いずみ野線南万騎が原駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.38m² |
築年月 | 1996年2月 | 共益費 | 6,500円 |
所在地 | 横浜市磯子区田中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩7分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.23m² |
築年月 | 2002年10月 | 共益費 | 8,000円 |
所在地 | 横浜市旭区さちが丘52-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線二俣川駅 徒歩8分 / 相鉄いずみ野線南万騎が原駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 68.70m² |
築年月 | 1998年3月 | 共益費 | 9,000円 |
所在地 | 横浜市磯子区磯子2丁目25-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩12分 / JR京浜東北・根岸線根岸駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.19m² |
築年月 | 2002年11月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市旭区さちが丘99-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線南万騎が原駅 徒歩10分 / 相鉄本線希望ヶ丘駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 48.60m² |
築年月 | 1989年9月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市旭区白根4丁目24-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「代官前前」 徒歩4分 / 相鉄本線西谷駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 1999年2月 | 共益費 | 6,300円 |
所在地 | 横浜市磯子区洋光台1丁目14-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩14分 / 京急本線屏風浦駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.53m² |
築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市磯子区田中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩12分 / 京急本線杉田駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.96m² |
築年月 | 2005年8月 | 共益費 | 6,500円 |
所在地 | 横浜市戸塚区上品濃 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 徒歩10分 / 相鉄いずみ野線緑園都市駅 徒歩53分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.10m² |
築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 6,500円 |
所在地 | 横浜市戸塚区平戸町457-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 徒歩18分 / 湘南新宿ライン宇須戸塚駅 バス16分「坂下口前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.15m² |
築年月 | 1997年10月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 横浜市戸塚区影取町188-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線戸塚駅 バス20分「影取前」 徒歩2分 / 小田急江ノ島線善行駅 徒歩44分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.03m² |
築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 7,500円 |
所在地 | 横浜市神奈川区栄町8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩10分 / 京急本線神奈川駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.48m² |
築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 9,500円 |
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町453-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 バス4分「ひまわり団地前前」 徒歩3分 / JR横浜線鴨居駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.12m² |
築年月 | 1998年5月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区鳥山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線小机駅 徒歩13分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区下田町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン高田駅 徒歩11分 / 東急東横線日吉駅 バス13分「南原前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK~3LDK | 専有面積 | 65.27m² |
築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市緑区長津田7丁目18-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線長津田駅 徒歩9分 / 東急田園都市線つくし野駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57.95m² |
築年月 | 1993年5月 | 共益費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市緑区三保町2175-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.85m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 4,700円 |
所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.73m² |
築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 6,100円 |
所在地 | 横浜市緑区中山3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩6分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
築年月 | 1994年5月 | 共益費 | 7,500円 |
所在地 | 横浜市緑区十日市場町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 徒歩7分 / 東急田園都市線田奈駅 徒歩34分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 29.07m² |
築年月 | 2019年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市西区戸部本町46-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線横浜駅 徒歩15分 / 京急本線戸部駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.32m² |
築年月 | 1996年5月 | 共益費 | 6,000円 |
271件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-