検索結果449件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
JA
グレイスヒルズB
| 所在地 | 横浜市 青葉区黒須田17ー5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線あざみ野駅バス7分「黒須田」徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 42m² |
| 築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
エスポワールA
| 所在地 | 横浜市 港北区高田東2丁目29ー20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市グリーンL高田駅徒歩6分 / 東急東横線綱島駅 バス9分「高田交差点」徒歩6分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 48m² |
| 築年月 | 1999年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グリーンコーポA
| 所在地 | 横浜市 都筑区桜並木4ー18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩15分 / 横浜市ブルーラインセンター南駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.95m² |
| 築年月 | 1995年4月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
アーバンライフA
| 所在地 | 横浜市 都筑区早渕3丁目40ー4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市グリーンL東山田駅徒歩7分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.27m² |
| 築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 3,500円 |
JA
ピアチェーレ
| 所在地 | 横浜市 港北区綱島西6丁目1ー21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線綱島駅徒歩12分 / 横浜市グリーンL日吉本町駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 40m² |
| 築年月 | 2010年11月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ベルヴィル
| 所在地 | 横浜市 栄区長尾台町169ー18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線大船駅徒歩10分 / 湘南モノレール富士見町駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 27m² |
| 築年月 | 2012年1月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
グランデージ
| 所在地 | 横浜市 港北区高田東4丁目24ー5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市グリーンL高田駅徒歩3分 / 東急東横線日吉駅 徒歩23分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.55m² |
| 築年月 | 2013年3月 | 共益費 | 7,000円 |
JA
メルヴェーユ三ツ池
| 所在地 | 横浜市 鶴見区駒岡1丁目1ー13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線綱島駅バス13分「駒岡不動尊前」徒歩5分 / 京浜東北・根岸線鶴見駅 バス20分「長松寺前」徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.53m² |
| 築年月 | 2011年8月 | 共益費 | 4,500円 |
JA
アイスール片倉
| 所在地 | 横浜市 神奈川区神大寺4丁目20ー33 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン片倉町駅徒歩9分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.28m² |
| 築年月 | 2008年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グランメゾンA
| 所在地 | 横浜市 都筑区南山田町4684ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市グリーンL北山田駅徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 51.34m² |
| 築年月 | 2021年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グランメゾンB
| 所在地 | 横浜市 都筑区南山田町4684ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市グリーンL北山田駅徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 45.54~51.34m² |
| 築年月 | 2021年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
さかなや2
| 所在地 | 横浜市 都筑区川和町1288ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市グリーンL川和町駅徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.16m² |
| 築年月 | 2021年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ミザールコート
| 所在地 | 横浜市 青葉区美しが丘3丁目68ー9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線たまプラーザ駅バス5分虹が丘営業所行き等「平津三叉路」徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 49.68m² |
| 築年月 | 2008年9月 | 共益費 | 4,500円 |
JA
フォンテーヌドミールD
| 所在地 | 横浜市 保土ケ谷区仏向西11ー10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線上星川駅徒歩13分 / 相模鉄道本線和田町駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 54m² |
| 築年月 | 1994年6月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ヒルトップU
| 所在地 | 横浜市 港北区小机町274ー11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線小机駅バス4分中山駅前行「泉谷寺」徒歩10分 / 横浜市ブルーライン片倉町駅 バス10分緑車庫前行「道路碑前」徒歩6分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.25m² |
| 築年月 | 2011年6月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
ボナール・カワダ
| 所在地 | 横浜市 港北区日吉本町4丁目18ー9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市グリーンL日吉本町駅徒歩6分 / 東急東横線日吉駅 バス11分「アリュール日吉」徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.03m² |
| 築年月 | 2018年8月 | 共益費 | 6,000円 |
JA
ジェイド
| 所在地 | 横浜市 鶴見区北寺尾7丁目2ー9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線菊名駅徒歩17分 / 京浜東北・根岸線鶴見駅 バス15分「馬場小学校前」徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.01m² |
| 築年月 | 2019年12月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
コートビレッジ2号棟
| 所在地 | 横浜市 港北区篠原町3115ー19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線新横浜駅徒歩10分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.77m² |
| 築年月 | 1997年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
大谷マンション
| 所在地 | 横浜市 都筑区池辺町3517 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線鴨居駅徒歩22分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 51.3m² |
| 築年月 | 1985年3月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
ヒルトップハウスⅮ
| 所在地 | 横浜市 港北区鳥山町833 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線小机駅徒歩10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 43.5m² |
| 築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
サンモール宮田Ⅱ
| 所在地 | 横浜市 港北区高田西5丁目3ー21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市グリーンL東山田駅徒歩11分 / 横浜市グリーンL高田駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 44.3m² |
| 築年月 | 1990年2月 | 共益費 | 3,500円 |
JA
シンフォニーヒルズ
| 所在地 | 横浜市 港北区小机町114 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線小机駅徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.25m² |
| 築年月 | 2001年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
トラッドスクエアL
| 所在地 | 横浜市 都筑区北山田2丁目18ー34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市グリーンL北山田駅徒歩6分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 69.9m² |
| 築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 3,500円 |
JA
タウンステージB
| 所在地 | 横浜市 都筑区中川3丁目23ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン中川駅徒歩9分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.75m² |
| 築年月 | 1993年2月 | 共益費 | 3,500円 |
JA
レコルトA
| 所在地 | 横浜市 都筑区荏田東4丁目26ー9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーラインセンター南駅徒歩17分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩26分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.36m² |
| 築年月 | 2011年2月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
パレススクエア港南台
| 所在地 | 横浜市 港南区港南台1丁目27ー11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北・根岸線港南台駅徒歩14分 / 京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.6m² |
| 築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
津々美アパートA
| 所在地 | 横浜市 磯子区磯子6丁目34ー20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行電鉄本線上大岡駅徒歩28分 / 京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩22分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.32m² |
| 築年月 | 2019年8月 | 共益費 | 5,500円 |
JA
メゾン笛田Ⅱ
| 所在地 | 鎌倉市笛田4丁目4ー12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南モノレール湘南深沢駅徒歩12分 / 湘南モノレール湘南町屋駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 43.84m² |
| 築年月 | 2002年9月 | 共益費 | 4,400円 |
JA
ベルフラワーB
| 所在地 | 高座郡 寒川町小動10ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模線宮山駅徒歩33分 / 相模線倉見駅 徒歩33分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.25m² |
| 築年月 | 2012年11月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
S・Soleil
| 所在地 | 横浜市 鶴見区東寺尾6丁目20ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北・根岸線鶴見駅バス10分「二本木」徒歩3分 / 東急東横線菊名駅 バス17分「そうてつローゼン前」徒歩8分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 38.29m² |
| 築年月 | 2012年3月 | 共益費 | 4,000円 |
449件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-