検索結果18件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
UR
グリーンメゾン平戸
| 所在地 | 横浜市戸塚区平戸1丁目2-(3号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線東戸塚駅 バス11分「平和台前」 徒歩2分 / JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス15分「平和台前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 94,800円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 84.00m² |
| 築年月 | 1984年8月 | 共益費 | 4,900円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
民間
フィオーレ南太田
| 所在地 | 横浜市南区南太田4丁目32-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩7分 / 湘南新宿ライン宇須保土ヶ谷駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 48,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/52800円 | ||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.46m² |
| 築年月 | 2004年2月 | 共益費 | 4,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
セーフティ
ハピネス保土ヶ谷
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区藤塚町13-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス10分「うぐいす橋前」 徒歩3分 / 相鉄本線和田町駅 徒歩32分 | ||
| 賃料 | 38,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/41800円 | ||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 16.14m² |
| 築年月 | 1990年3月 | 共益費 | 3,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
コンフォール明神台
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区明神台2-(2-5) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線星川駅 徒歩8分 / JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス12分「明神台前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 121,800円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.00m² |
| 築年月 | 2005年12月 | 共益費 | 5,400円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
リプラ保土ヶ谷
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区岩井町143-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩3分 / 相鉄本線天王町駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 33.51m² |
| 築年月 | 2023年3月 | 共益費 | 9,100円 |
UR
コンフォール永田東
| 所在地 | 横浜市南区永田東3丁目1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩3分 / JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 69.00m² |
| 築年月 | 1999年2月 | 共益費 | 4,400円 |
UR
西久保町公園ハイツ
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区西久保町1-4(2号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩9分 / 相鉄本線天王町駅 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 78.00m² |
| 築年月 | 1989年8月 | 共益費 | 3,100円 |
県公社
アンレーベ横浜星川
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目18-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線星川駅 徒歩14分 / JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.30m² |
| 築年月 | 1954年11月 | 共益費 | 4,300円 |
横浜市
りぶいん永田台
| 所在地 | 横浜市南区永田台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 バス10分「永田台公園前前」 徒歩1分 / JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス15分「永田台公園前前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 59.63m² |
| 築年月 | 1996年8月 | 共益費 | - |
横浜市
グリーンハイツ西田
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区法泉2丁目17-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス10分「法泉町前」 徒歩8分 / JR横須賀線東戸塚駅 バス3分「今井町前」 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.80m² |
| 築年月 | 1991年12月 | 共益費 | 6,000円 |
横浜市
クレッシェンド21
| 所在地 | 横浜市 南区共進町3丁目63ー7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン蒔田駅徒歩2分 / 京浜急行電鉄本線南太田駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.36m² |
| 築年月 | 1987年10月 | 共益費 | 4,600円 |
UR
保土ヶ谷駅前ハイツ
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区岩井町123-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.00m² |
| 築年月 | 1982年3月 | 共益費 | 3,800円 |
セーフティ
アドミール横浜御殿山
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町53-54 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩13分 / 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.00m² |
| 築年月 | 1996年1月 | 共益費 | 8,000円 |
当社管理
アパートメント軽部
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区藤塚町13-32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス12分「うぐいす橋前」 徒歩3分 / 相鉄本線和田町駅 バス12分「富士見橋東前」 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 48.44m² |
| 築年月 | 1990年3月 | 共益費 | 5,000円 |
当社管理
アパートメントカルベ
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区藤塚町13-32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス12分「うぐいす橋前」 徒歩3分 / 相鉄本線和田町駅 バス12分「富士見橋東前」 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 48.44m² |
| 築年月 | 1990年3月 | 共益費 | 5,000円 |
セーフティ
エンゼルハイム
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町273-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩20分 / JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス5分「保土ヶ谷町2丁目前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.84m² |
| 築年月 | 2002年3月 | 共益費 | 2,000円 |
JA
ドエル保土ヶ谷
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区法泉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線東戸塚駅 バス10分「藤塚町前」 徒歩4分 / 湘南新宿ライン宇須保土ヶ谷駅 徒歩40分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.80m² |
| 築年月 | 2000年10月 | 共益費 | 8,000円 |
セーフティ
【セーフティネット住宅】ハピネス保土ヶ谷
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区藤塚町13-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス10分「うぐいす橋前」 徒歩3分 / 相鉄本線和田町駅 徒歩32分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 16.14m² |
| 築年月 | 1990年3月 | 共益費 | 3,000円 |
18件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-