13件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
横浜市
サンヒルズ
所在地 | 横浜市磯子区田中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩7分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.23m² |
築年月 | 2002年10月 | 共益費 | 8,000円 |
横浜市
グランジュール港南台
所在地 | 横浜市港南区港南台6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線港南台駅 徒歩18分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.09m² |
築年月 | 1998年10月 | 共益費 | 8,000円 |
UR
港南台ちどり
所在地 | 横浜市港南区港南台2丁目2-(5号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線港南台駅 徒歩12分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK~2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1974年12月 | 共益費 | 3,600円 |
横浜市
エテルニテ(S)
所在地 | 横浜市磯子区洋光台1丁目14-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩14分 / 京急本線屏風浦駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 61.92m² |
築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
パルク ド スリジェ
所在地 | 横浜市磯子区田中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩12分 / 京急本線杉田駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.96m² |
築年月 | 2005年8月 | 共益費 | 6,500円 |
JA
パレススクエア港南台
所在地 | 横浜市 港南区港南台1丁目27ー11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線港南台駅徒歩14分 / 京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.6m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
グレイス洋光台
所在地 | 横浜市磯子区洋光台6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩13分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.00m² |
築年月 | 1991年3月 | 共益費 | 3,000円 |
UR
洋光台中央
所在地 | 横浜市磯子区洋光台4丁目1-3 (1-3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K~1DK | 専有面積 | 30.00~42.00m² |
築年月 | 1971年1月 | 共益費 | 4,400円 |
UR
洋光台北
所在地 | 横浜市磯子区洋光台2丁目1-(1-27号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩6分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 47.00m² |
築年月 | 1970年11月 | 共益費 | 4,300円 |
UR
洋光台西
所在地 | 横浜市磯子区洋光台5丁目19-(3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK~3DK | 専有面積 | 42.00~52.00m² |
築年月 | 1975年3月 | 共益費 | 4,800円 |
UR
洋光台中央
所在地 | 横浜市磯子区洋光台3丁目13-1(13-1号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩1分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 30.00m² |
築年月 | 1971年4月 | 共益費 | 4,400円 |
UR
洋光台北
所在地 | 横浜市磯子区洋光台3丁目17-(3-17号棟)【3-17号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩8分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 47.00m² |
築年月 | 1970年12月 | 共益費 | 4,300円 |
JA
プリムローズヒル港南台Ⅱ
所在地 | 横浜市 港南区港南台6丁目3ー24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線港南台駅徒歩12分 / 京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.76m² |
築年月 | 2002年4月 | 共益費 | 5,000円 |
13件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-