12件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
UR
洋光台中央
所在地 | 横浜市磯子区洋光台4丁目1-4(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩4分 / 京急本線上大岡駅 バス22分「洋光台駅前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 82,500~89,500円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 43.00~44.00m² |
築年月 | 1971年1月 | 共益費 | 4,400円 |
募集中の3件中3件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
洋光台北
所在地 | 横浜市磯子区洋光台2丁目1-(1-28号棟)【1-28号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン港南中央駅 バス9分「洋光台二丁目前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 85,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 45.00m² |
築年月 | 1970年11月 | 共益費 | 4,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
サンヒルズ
所在地 | 横浜市磯子区田中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩7分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.23m² |
築年月 | 2002年10月 | 共益費 | 8,000円 |
横浜市
エテルニテ(S)
所在地 | 横浜市磯子区洋光台1丁目14-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩14分 / 京急本線屏風浦駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.53m² |
築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
パルク ド スリジェ
所在地 | 横浜市磯子区田中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩12分 / 京急本線杉田駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.96m² |
築年月 | 2005年8月 | 共益費 | 6,500円 |
JA
パレススクエア港南台
所在地 | 横浜市 港南区港南台1丁目27ー11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線港南台駅徒歩14分 / 京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.6m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
プリムローズヒル港南台Ⅱ
所在地 | 横浜市 港南区港南台6丁目3ー24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線港南台駅徒歩12分 / 京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.76m² |
築年月 | 2002年4月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
グレイス洋光台
所在地 | 横浜市磯子区洋光台6丁目8-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.00m² |
築年月 | 1991年3月 | 共益費 | 3,000円 |
UR
洋光台中央
所在地 | 横浜市磯子区洋光台3丁目13-3(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩3分 / 京急本線上大岡駅 バス22分「洋光台駅前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 42.00m² |
築年月 | 1971年1月 | 共益費 | 4,400円 |
UR
洋光台西
所在地 | 横浜市磯子区洋光台5丁目19-7(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上永谷駅 バス24分「西公園前(横浜市)前」 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 42.00m² |
築年月 | 1975年3月 | 共益費 | 4,800円 |
UR
洋光台北
所在地 | 横浜市磯子区洋光台3丁目17-(3-17号棟)【3-17号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩8分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 47.00m² |
築年月 | 1970年12月 | 共益費 | 4,300円 |
横浜市
エテルニテ(S)
所在地 | 横浜市磯子区洋光台1丁目14-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩14分 / 京急本線杉田駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.53m² |
築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 5,000円 |
12件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-