9件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
横浜市
エターナル・サンライズ
所在地 | 横浜市瀬谷区阿久和西3丁目7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線三ツ境駅 バス9分「原店前」 徒歩1分 / 相鉄本線希望ヶ丘駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 110,000~119,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/130900円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.04m² |
築年月 | 2001年10月 | 共益費 | 5,500円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
当社管理
瀬尾ビル
所在地 | 横浜市旭区笹野台1丁目20-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線三ツ境駅 徒歩4分 / 相鉄いずみ野線南万騎が原駅 バス22分「笹野台前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 63,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/69300円 | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 29.70m² |
築年月 | 1988年11月 | 共益費 | 7,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
民間
FORALL愛成
所在地 | 横浜市瀬谷区瀬谷4丁目11-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線瀬谷駅 徒歩6分 / 相鉄本線三ツ境駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 50,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/55000円 | ||
間取り | 1R | 専有面積 | 9.05m² |
築年月 | 2018年12月 | 共益費 | 12,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
グリーンヒルソウブ
所在地 | 横浜市瀬谷区阿久和東3丁目39-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線希望ヶ丘駅 徒歩19分 / 相鉄本線三ツ境駅 バス8分「宮の腰前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.00m² |
築年月 | 1997年8月 | 共益費 | 7,000円 |
横浜市
エムケイ・ドリーム 笹野台
所在地 | 横浜市旭区笹野台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線三ツ境駅 徒歩4分 / 相鉄本線希望ヶ丘駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.59m² |
築年月 | 1998年12月 | 共益費 | 6,500円 |
UR
アーバンドエル瀬谷
所在地 | 横浜市瀬谷区橋戸1丁目35-(7号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線瀬谷駅 徒歩9分 / 相鉄本線三ツ境駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 52.00m² |
築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 3,900円 |
当社管理
【セーフティネット住宅】瀬尾ビル
所在地 | 横浜市旭区笹野台1丁目20-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線三ツ境駅 徒歩4分 / 相鉄いずみ野線南万騎が原駅 徒歩49分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 20.00m² |
築年月 | 1988年11月 | 共益費 | 3,000円 |
県公社
横浜若葉台第2 3-2号棟
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目2-(3-2号棟)【3-2号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩3分 / 相鉄本線三ツ境駅 バス16分「若葉台中央前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 58.07m² |
築年月 | 1983年7月 | 共益費 | 6,500円 |
県公社
横浜若葉台第1 3-7号棟
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目7-(3-7号棟)【3-7号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩4分 / 相鉄本線三ツ境駅 バス16分「若葉台中央前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 56.28m² |
築年月 | 1983年2月 | 共益費 | 6,500円 |
9件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-