12件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
県公社
白根
所在地 | 横浜市旭区白根4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 徒歩18分 / JR横浜線鴨居駅 徒歩32分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1967年1月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
白根 6号棟
所在地 | 横浜市旭区白根4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 徒歩18分 / JR横浜線鴨居駅 徒歩32分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1967年1月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
上白根
所在地 | 横浜市旭区上白根1丁目5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「谷戸入口前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1970年8月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
上白根第二
所在地 | 横浜市旭区上白根1丁目5-(6号棟)【6号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「谷戸入口前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1970年8月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
上白根第2
所在地 | 横浜市旭区上白根1丁目5-(9号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「谷戸入口前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1970年7月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
上白根第2
所在地 | 横浜市旭区上白根1丁目5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「谷戸入口前」 徒歩6分 / 相鉄本線西谷駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1970年8月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
上白根 4号棟
所在地 | 横浜市旭区上白根1丁目5(4号棟)【4号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「谷戸入口前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1969年10月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
上白根 7号棟
所在地 | 横浜市旭区上白根1丁目5(7号棟)【7号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「谷戸入口前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1970年7月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
上白根 5号棟
所在地 | 横浜市旭区上白根1丁目5(5号棟)【5号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「谷戸入口前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1969年10月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
上白根第2 7号棟
所在地 | 横浜市旭区上白根1丁目5(7号棟)【7号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「谷戸入口前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1970年7月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
上白根第2 6号棟
所在地 | 横浜市旭区上白根1丁目5【(6号棟)】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「谷戸入口前」 徒歩6分 / 相鉄本線西谷駅 バス29分「谷戸入口(横浜市旭区)前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1970年8月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
上白根第2 8号棟
所在地 | 横浜市旭区上白根1丁目5 (8号棟)【8号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「谷戸入口前」 徒歩6分 / 相鉄本線西谷駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1970年8月 | 共益費 | 3,200円 |
12件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-