15件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
横浜市
M・ステージ海の公園
所在地 | 横浜市金沢区柴町32-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン海の公園柴口駅 徒歩5分 / 京急本線金沢文庫駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 105,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/115500円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.07m² |
築年月 | 1997年8月 | 共益費 | 4,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
所在地 | 横浜市金沢区能見台東8-1(1号棟)【1号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線能見台駅 徒歩10分 / 京急本線金沢文庫駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.00m² |
築年月 | 1995年4月 | 共益費 | 5,900円 |
UR
金沢文庫第一
所在地 | 横浜市金沢区泥亀2丁目5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線金沢文庫駅 徒歩11分 / 金沢シーサイドライン海の公園南口駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 41.00m² |
築年月 | 1968年9月 | 共益費 | 4,100円 |
横浜市
ベルデュールN
所在地 | 横浜市金沢区釜利谷東8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線金沢文庫駅 バス6分「坂本前」 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.40m² |
築年月 | 1993年12月 | 共益費 | 3,000円 |
横浜市
パインクレスト3号館
所在地 | 横浜市金沢区釜利谷東7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線金沢文庫駅 徒歩14分 / 金沢シーサイドライン金沢八景駅 徒歩28分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 62.46m² |
築年月 | 1996年12月 | 共益費 | 3,700円 |
UR
金沢文庫第四
所在地 | 横浜市金沢区泥亀1丁目25-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線金沢文庫駅 徒歩10分 / 京急本線金沢八景駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.00~41.00m² |
築年月 | 1969年1月 | 共益費 | 4,100円 |
横浜市
フレア金沢文庫
所在地 | 横浜市 金沢区釜利谷東2丁目21ー22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線金沢文庫駅徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 54.46m² |
築年月 | 1992年4月 | 共益費 | 3,500円 |
UR
金沢シーサイドタウン柴
所在地 | 横浜市金沢区柴町367-1(3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン八景島駅 徒歩6分 / 京急本線金沢文庫駅 バス12分「東柴町前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.00m² |
築年月 | 1988年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 横浜市金沢区柴町367-1(3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン八景島駅 徒歩6分 / 京急本線金沢文庫駅 バス12分「東柴町前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.00m² |
築年月 | 1988年3月 | 共益費 | 3,800円 |
横浜市
ピュアウインド金沢文庫
所在地 | 横浜市金沢区谷津町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線金沢文庫駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 62.92m² |
築年月 | 1988年7月 | 共益費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市金沢区柴町367-1(3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン八景島駅 徒歩6分 / 京急本線金沢文庫駅 バス12分「東柴町前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.00m² |
築年月 | 1988年3月 | 共益費 | 3,800円 |
横浜市
Mステージ海の公園
所在地 | 横浜市 金沢区柴町32ー30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドL海の公園柴口駅徒歩5分 / 京浜急行電鉄本線金沢文庫駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.07~67.52m² |
築年月 | 1997年8月 | 共益費 | 4,000円 |
横浜市
カームコート八景島
所在地 | 横浜市金沢区柴町47-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン海の公園柴口駅 徒歩2分 / 京急本線金沢文庫駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 62.10m² |
築年月 | 1998年10月 | 共益費 | 5,500円 |
横浜市
パインクレスト3号館
所在地 | 横浜市 金沢区釜利谷東7丁目23ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線金沢文庫駅徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 62.46m² |
築年月 | 1996年12月 | 共益費 | 3,700円 |
横浜市
サニーハウス松風
所在地 | 横浜市金沢区釜利谷東7丁目23-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線金沢文庫駅 バス6分「坂本前」 徒歩6分 / 京急本線金沢文庫駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.05m² |
築年月 | 1996年6月 | 共益費 | 4,500円 |
15件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-