24件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
UR
サンヴァリエ日吉
所在地 | 横浜市港北区下田町4丁目16-(13号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩20分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 132,500~163,200円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK~3LDK | 専有面積 | 55.00~71.00m² |
築年月 | 1994年10月~2001年3月 | 共益費 | 4,400円 |
募集中の4件中3件を表示
横浜市
エレガント日吉
所在地 | 横浜市港北区日吉7丁目15-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩18分 / 東急東横線綱島駅 バス9分「宮前南前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 150,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/165000円 | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.17m² |
築年月 | 2003年8月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
所在地 | 川崎市幸区南加瀬5丁目12番12号 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線川崎駅 バス9分「南加瀬交番前前」 徒歩6分 / 東急東横線日吉駅 バス11分「樋橋前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 118,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/2ヶ月/2円 | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.77m² |
築年月 | 2010年8月 | 共益費 | 3,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
民間
第17マルヨハウス
所在地 | 横浜市港北区日吉本町5丁目20-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩3分 / 東急東横線日吉駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 97,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/106700円 | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 51.90m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 3,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
民間
原町ハイツ
所在地 | 川崎市幸区南加瀬3丁目21-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線新川崎駅 徒歩17分 / 東急東横線日吉駅 徒歩35分 | ||
賃料 | 85,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/93500円 | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 42.10m² |
築年月 | 1992年9月 | 共益費 | 2,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
所在地 | 川崎市中原区木月4丁目55(2号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線元住吉駅 徒歩18分 / 東急東横線日吉駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 70.00m² |
築年月 | 1997年7月 | 共益費 | 2,300円 |
川崎市
ウィズ50
所在地 | 川崎市 中原区木月祗園町5ー12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線元住吉駅徒歩8分 / 東急東横線武蔵小杉駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.79m² |
築年月 | 1997年7月 | 共益費 | 8,000円 |
川崎市
ウィステリア ヴィラ
所在地 | 川崎市幸区北加瀬3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線元住吉駅 徒16分 / 東急東横線日吉駅 徒20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 62.31m² |
築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 川崎市中原区木月4丁目55(2号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線元住吉駅 徒歩18分 / 東急東横線日吉駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.00m² |
築年月 | 1997年7月 | 共益費 | 2,300円 |
UR
コンフォール南日吉
所在地 | 横浜市港北区日吉本町4丁目10(3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩7分 / 東急東横線日吉駅 バス10分「コンフォール南日吉前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 55.00m² |
築年月 | 2002年3月 | 共益費 | 5,300円 |
保全
ラフィネ日吉
所在地 | 横浜市港北区箕輪町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩15分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 2000年2月 | 共益費 | 8,700円 |
川崎市
サンモール日吉
所在地 | 川崎市幸区南加瀬4丁目7-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩24分 / JR横須賀線新川崎駅 バス9分「江川町前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
築年月 | 1998年4月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グランデージ
所在地 | 横浜市 港北区高田東4丁目24ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL高田駅徒歩3分 / 東急東横線日吉駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.55m² |
築年月 | 2013年3月 | 共益費 | 7,000円 |
JA
ボナール・カワダ
所在地 | 横浜市 港北区日吉本町4丁目18ー9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL日吉本町駅徒歩6分 / 東急東横線日吉駅 バス11分「アリュール日吉」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.03m² |
築年月 | 2018年8月 | 共益費 | 6,000円 |
川崎市
クリサンセマム藤田
所在地 | 川崎市幸区南加瀬4丁目21-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 バス6分「一本橋前」 徒歩3分 / JR横須賀線新川崎駅 バス9分「江川町前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.09m² |
築年月 | 2001年7月 | 共益費 | 5,500円 |
川崎市
ノールドミール
所在地 | 川崎市幸区南加瀬4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線新川崎駅 バス8分「江川町前」 徒歩3分 / 東急東横線日吉駅 バス6分「一本橋前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.37m² |
築年月 | 1997年8月 | 共益費 | 7,000円 |
JA
プリマヴェーラ日吉
所在地 | 横浜市 港北区日吉本町2丁目61ー20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅徒歩16分 / 横浜市グリーンL日吉本町駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 68.93~70.11m² |
築年月 | 2001年3月 | 共益費 | 5,600~3,600円 |
JA
リバーフロント
所在地 | 川崎市幸区南加瀬5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 バス9分「樋橋前」 徒歩1分 / 湘南新宿ライン宇須新川崎駅 バス11分「樋橋前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 26.49m² |
築年月 | 2010年9月 | 共益費 | 4,000円 |
横浜市
エスペリア.E.日吉
所在地 | 横浜市港北区下田町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン高田駅 徒歩11分 / 東急東横線日吉駅 バス13分「南原前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK~3LDK | 専有面積 | 65.27m² |
築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 5,500円 |
横浜市
アルデール日吉
所在地 | 横浜市港北区日吉5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩20分 / JR南武線鹿島田駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.49m² |
築年月 | 1998年11月 | 共益費 | 6,500円 |
UR
シティコート元住吉2号棟
所在地 | 川崎市中原区木月4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線元住吉駅 徒歩18分 / 東急東横線日吉駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.00m² |
築年月 | 1997年7月 | 共益費 | 2,300円 |
横浜市
ロータス綱島
所在地 | 横浜市港北区綱島東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩9分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉駅 徒歩29分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.74m² |
築年月 | 2001年6月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
サン・リーヒト
所在地 | 横浜市港北区日吉4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.01m² |
築年月 | 2012年2月 | 共益費 | 5,000円 |
UR
シティコート元住吉
所在地 | 川崎市中原区木月4丁目49(1号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線元住吉駅 徒歩17分 / 東急東横線日吉駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.00m² |
築年月 | 1996年8月 | 共益費 | 2,300円 |
24件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-