19件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
横浜若葉台第3
県公社
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス20分「若葉台中央前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 78,200~85,500円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 58.07~62.32m² |
築年月 | 1983年2月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の3件中3件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜若葉台第1
県公社
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス20分「若葉台中央前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 75,900円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 56.28m² |
築年月 | 1983年2月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
グリーンヒル鴨志田中央
UR
所在地 | 横浜市青葉区鴨志田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅 バス8分「団地中央前」 徒歩3分 / 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 100,500円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 58.00m² |
築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 3,900円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
霧が丘グリーンタウン
UR
所在地 | 横浜市緑区霧が丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス6分「郵便局前前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス15分「郵便局前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 84,400~100,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2LDK~3LDK | 専有面積 | 66.00~84.00m² |
築年月 | 1982年8月~1983年8月 | 共益費 | 4,200円 |
募集中の6件中3件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
ヒルズ千草台3号棟
県公社
所在地 | 横浜市青葉区千草台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩15分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス4分「千草台前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 58.77m² |
築年月 | 1988年3月 | 共益費 | 3,400円 |
セドメゾン
横浜市
所在地 | 横浜市青葉区しらとり台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅 バス5分「しらとり台前」 徒歩5分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.00m² |
築年月 | 2002年4月 | 共益費 | 4,500円 |
メゾン・ド・ベル青葉台
横浜市
所在地 | 横浜市緑区西八朔町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅 バス9分「横浜商大入口前」 徒歩1分 / 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.80m² |
築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 5,300円 |
横浜若葉台第1 3-3号棟
県公社
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス20分「若葉台中央前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.02m² |
築年月 | 1983年2月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜若葉台第1
県公社
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス20分「若葉台中央前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 58.07m² |
築年月 | 1983年2月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜若葉台第1 3-5号棟
県公社
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス20分「若葉台中央前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 31.97m² |
築年月 | 1983年2月 | 共益費 | 5,000円 |
パークヒルズ三部
横浜市
所在地 | 横浜市青葉区しらとり台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅 徒歩14分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.00m² |
築年月 | 1996年3月 | 共益費 | 3,000円 |
横浜若葉台第2
県公社
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス20分「若葉台中央前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.32m² |
築年月 | 1983年2月 | 共益費 | 5,000円 |
アルカンシエル
JA
所在地 | 横浜市緑区北八朔町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅 バス12分「横浜商科大入口前」 徒歩1分 / JR横浜線中山駅 バス11分「宮前前」 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.95m² |
築年月 | 2003年1月 | 共益費 | 5,000円 |
シエルブルー藤が丘
JA
所在地 | 横浜市 青葉区みたけ台46ー13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線藤が丘駅徒歩18分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス14分「もえぎ野交差点下」徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.21m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市 青葉区田奈町19ー18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65m² |
築年月 | 1998年2月 | 共益費 | 6,000円 |
アルカンシエル
JA
所在地 | 横浜市 緑区北八朔町2070ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅バス10分「横浜商科大入口」徒歩1分 / 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.6m² |
築年月 | 2003年1月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜若葉台
県公社
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス20分「若葉台中央前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57.90m² |
築年月 | 1983年2月 | 共益費 | 5,000円 |
ヒルズ千草台
県公社
所在地 | 横浜市青葉区千草台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩15分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス4分「千草台前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.77m² |
築年月 | 1988年3月 | 共益費 | 3,400円 |
霧が丘グリーンタウン
UR
所在地 | 横浜市緑区霧が丘5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス6分「郵便局前前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス15分「郵便局前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.00m² |
築年月 | 1981年8月 | 共益費 | 4,200円 |
19件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-