45件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 横浜市青葉区すすき野3丁目6-1(6-18号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス10分「すすき野団地前」 徒歩5分 / 東急田園都市線あざみ野駅 バス9分「すすき野入口前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 80,300円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 45.00m² |
築年月 | 1974年7月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目3-17【3-14号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 72,200円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目3-17【3-14号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 72,200円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目3-2(3-6号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩5分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 35.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 横浜市 青葉区あざみ野3丁目23ー4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅徒歩19分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.3m² |
築年月 | 1993年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市 青葉区荏子田3丁目22ー4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅バス8分「荏子田三丁目」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.75m² |
築年月 | 2014年1月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 横浜市 青葉区荏子田3丁目22ー4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅バス8分「荏子田三丁目」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.24m² |
築年月 | 2014年1月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 横浜市 青葉区元石川町3786ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅徒歩21分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.8m² |
築年月 | 1994年7月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市 青葉区黒須田17ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅バス7分「黒須田」徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 42m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス18分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 54.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目2(3-1号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 54.00m² |
築年月 | 1976年5月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 56.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス18分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘3丁目12(3-11号棟)【304】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩7分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス18分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 横浜市青葉区黒須田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス8分「前田公園前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 64.22m² |
築年月 | 1992年5月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目2(2-15号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 横浜市青葉区黒須田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス8分「大場子の神前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
築年月 | 1996年7月 | 共益費 | 3,500円 |
所在地 | 横浜市 都筑区あゆみが丘7ー2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン中川駅徒歩13分 / 東急田園都市線鷺沼駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 44m² |
築年月 | 2010年7月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市都筑区中川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 徒歩20分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中川駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 56.70m² |
築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 5,000円 |
45件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-