46件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 横浜市青葉区大場町704-51 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス5分「大場町前」 徒歩2分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 119,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/130900円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.49m² |
築年月 | 1999年8月 | 共益費 | 8,000円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目2(2-16号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 93,800~94,900円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 53.00~54.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目2(3-22号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩2分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 95,600円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 54.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目3-17【3-14号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス18分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目3-2(3-6号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩5分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 35.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘3丁目12(3-11号棟)【304】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩7分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目2(2-15号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目2(3-1号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 54.00m² |
築年月 | 1976年5月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 横浜市青葉区すすき野1丁目7-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス6分「すすき野一丁目前」 徒歩4分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 徒歩37分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 34.65m² |
築年月 | 2006年7月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区荏田北3丁目5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線江田駅 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 68.65m² |
築年月 | 1998年4月 | 共益費 | 4,400円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 56.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩4分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目2【3街区19号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 小田急小田原線柿生駅 徒歩43分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 小田急小田原線柿生駅 徒歩43分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩4分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス18分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘3丁目16(3-16号棟)【404】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス10分「虹ヶ丘団地前」 徒歩3分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス12分「虹ヶ丘団地前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 横浜市都筑区中川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 徒歩20分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中川駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 56.70m² |
築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市 青葉区あざみ野3丁目23ー4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅徒歩19分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.3m² |
築年月 | 1993年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市 青葉区荏子田3丁目22ー4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅バス8分「荏子田三丁目」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.75m² |
築年月 | 2014年1月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 横浜市 青葉区荏子田3丁目22ー4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅バス8分「荏子田三丁目」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.24m² |
築年月 | 2014年1月 | 共益費 | 4,500円 |
46件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-