検索結果64件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
県公社
緑ヶ丘第2 4204号棟
| 所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目2(4204号棟)【4204号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 / JR相模線厚木駅 徒歩55分 | ||
| 賃料 | 40,900円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
| 築年月 | 1963年6月 | 共益費 | 2,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
鳶尾 25-3号棟
| 所在地 | 厚木市鳶尾2丁目25-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス28分「鳶尾団地前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 59,600円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 57.00m² |
| 築年月 | 1977年3月 | 共益費 | 4,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
緑ヶ丘第7 4305号棟
| 所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目3【4305号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 / JR相模線厚木駅 バス27分「緑ヶ丘(厚木市)前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 39,300円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
| 築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
タワービレッジ・有希
| 所在地 | 厚木市水引2丁目8-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩16分 / JR相模線厚木駅 徒歩31分 | ||
| 賃料 | 113,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/124300円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.95m² |
| 築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 6,200円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
中津桜台 1号棟
| 所在地 | 愛甲郡愛川町中津4063 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス21分「西一丁目前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 40,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
| 築年月 | 1968年12月 | 共益費 | 2,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
JA
ステラ本厚木
| 所在地 | 厚木市泉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩4分 / JR相模線厚木駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 66.24m² |
| 築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 9,900円 |
UR
鳶尾 25-5号棟
| 所在地 | 厚木市鳶尾2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス28分「鳶尾団地前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 57.00m² |
| 築年月 | 1979年4月 | 共益費 | 4,000円 |
UR
鳶尾1-8号棟
| 所在地 | 厚木市鳶尾3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス28分「鳶尾団地前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 59.00m² |
| 築年月 | 1977年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
NYコーポ・D
| 所在地 | 厚木市愛名1022-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス13分「毛利台団地前」 徒歩5分 / 小田急小田原線愛甲石田駅 バス15分「毛利台団地前前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.17m² |
| 築年月 | 1994年8月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
カルムGOTO B
| 所在地 | 厚木市戸田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス15分「戸田前」 徒歩3分 / JR相模線門沢橋駅 徒歩27分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 54.70m² |
| 築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グランメール
| 所在地 | 厚木市下荻野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス20分「子中前」 徒歩1分 / 小田急小田原線本厚木駅 徒歩70分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2K | 専有面積 | 39.04m² |
| 築年月 | 1998年3月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
春日台 6号棟
| 所在地 | 愛甲郡愛川町春日台4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス27分「春日台3丁目前」 徒歩2分 / 小田急小田原線海老名駅 バス27分「春日台3丁目前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.49m² |
| 築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 1,500円 |
JA
ブラウンコート
| 所在地 | 厚木市旭町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩13分 / 小田急小田原線厚木駅 徒歩35分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.98m² |
| 築年月 | 2011年7月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
マルベリーA
| 所在地 | 厚木市中依知 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス11分「蓮生寺前」 徒歩4分 / 小田急小田原線海老名駅 バス15分「蓮生寺前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 57.75m² |
| 築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
セカンドプレジデント
| 所在地 | 厚木市下川入 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス24分「中荻原前」 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.00m² |
| 築年月 | 1994年7月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ドムスベルウッド
| 所在地 | 厚木市旭町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩11分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.30m² |
| 築年月 | 2020年8月 | 共益費 | 7,000円 |
| 所在地 | 厚木市妻田西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス8分「中村入口前」 徒歩8分 / JR相模線厚木駅 徒歩46分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.02m² |
| 築年月 | 1998年7月 | 共益費 | 6,000円 |
UR
鳶尾 1-7号棟
| 所在地 | 厚木市鳶尾3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス28分「鳶尾団地前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 59.00m² |
| 築年月 | 1977年3月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
緑ヶ丘第7 4205号棟
| 所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
| 築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
UR
鳶尾 1-8号棟
| 所在地 | 厚木市鳶尾3丁目1-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス28分「鳶尾団地前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 59.00m² |
| 築年月 | 1977年3月 | 共益費 | 4,000円 |
UR
鳶尾 1-9号棟
| 所在地 | 厚木市鳶尾3丁目1-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス28分「鳶尾団地前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 50.00m² |
| 築年月 | 1977年3月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
緑ヶ丘第4 4207号棟
| 所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
| 築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
UR
鳶尾 25-2号棟
| 所在地 | 厚木市鳶尾2丁目25-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス28分「鳶尾団地前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 57.00m² |
| 築年月 | 1979年4月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
緑ヶ丘第2
| 所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目2(4204号棟)【4204号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
| 築年月 | 1964年10月 | 共益費 | 2,500円 |
県公社
緑ヶ丘第3
| 所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
| 築年月 | 1963年6月 | 共益費 | 2,500円 |
県公社
緑ヶ丘第4
| 所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目2【4206号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
| 築年月 | 1964年10月 | 共益費 | 2,500円 |
UR
鳶尾
| 所在地 | 厚木市鳶尾2丁目25-2(号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス26分「鳶尾四丁目前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 102.00m² |
| 築年月 | 1991年8月 | 共益費 | 4,000円 |
UR
鳶尾
| 所在地 | 厚木市鳶尾3丁目2-(1-7号棟)【1-7号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス28分「鳶尾団地前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK~3DK | 専有面積 | 47.00~59.00m² |
| 築年月 | 1977年3月 | 共益費 | 4,000円 |
UR
サニーメゾン平塚
| 所在地 | 平塚市田村2丁目9【1号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線平塚駅 バス16分「田村団地入口前」 徒歩3分 / 小田急小田原線本厚木駅 バス24分「駒返橋前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 101.00m² |
| 築年月 | 1984年3月 | 共益費 | 3,900円 |
県公社
緑ヶ丘第7 4304号棟
| 所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目3【4304号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
| 築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
64件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-