7件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
県公社
川崎下麻生
所在地 | 川崎市麻生区下麻生3丁目29-5(5号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線柿生駅 バス8分「麻生新町前」 徒歩2分 / 東急田園都市線市が尾駅 バス16分「麻生新町前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 48,400~50,500円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.49m² |
築年月 | 1972年12月 | 共益費 | 2,800円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
ベアートあざみ野
所在地 | 横浜市青葉区黒須田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス8分「前田公園前」 徒歩2分 / 小田急小田原線柿生駅 バス12分「下鉄黒須田口前」 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.03m² |
築年月 | 1998年4月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
川崎下麻生第2
所在地 | 川崎市麻生区下麻生3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線柿生駅 バス8分「麻生新町前」 徒歩2分 / 東急田園都市線市が尾駅 バス16分「麻生新町前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1974年9月 | 共益費 | 2,800円 |
県公社
川崎下麻生第1 5号棟
所在地 | 川崎市麻生区下麻生3丁目29-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線柿生駅 バス8分「麻生新町前」 徒歩2分 / 東急田園都市線市が尾駅 バス16分「麻生新町前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.49m² |
築年月 | 1972年12月 | 共益費 | 2,800円 |
UR
虹ヶ丘 3-19号棟
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目2【3街区19号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 小田急小田原線柿生駅 徒歩43分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
UR
虹ヶ丘 2-11号棟
所在地 | 川崎市麻生区虹ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 バス17分「虹ヶ丘団地前」 徒歩1分 / 小田急小田原線柿生駅 徒歩43分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 2,900円 |
県公社
川崎下麻生第2 6号棟
所在地 | 川崎市麻生区下麻生3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線柿生駅 バス8分「麻生新町前」 徒歩2分 / 東急田園都市線市が尾駅 バス16分「麻生新町前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.49m² |
築年月 | 1972年12月 | 共益費 | 2,800円 |
7件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-