9件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
UR
サンラフレ百合ヶ丘
所在地 | 川崎市麻生区百合丘1丁目17(12号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線百合ヶ丘駅 徒歩9分 / 小田急小田原線新百合ヶ丘駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 128,400~190,400円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK~3LDK | 専有面積 | 54.00~79.00m² |
築年月 | 1996年4月~2002年1月 | 共益費 | 4,400円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
百合ヶ丘みずき街 1号棟
所在地 | 川崎市麻生区百合丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線百合ヶ丘駅 徒歩11分 / 小田急小田原線新百合ヶ丘駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 46.00m² |
築年月 | 2006年1月 | 共益費 | 5,700円 |
所在地 | 川崎市麻生区百合丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線百合ヶ丘駅 徒歩7分 / 小田急小田原線新百合ヶ丘駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 62.00m² |
築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 4,400円 |
UR
サンラフレ百合ヶ丘
所在地 | 川崎市麻生区百合丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線百合ヶ丘駅 徒歩9分 / 小田急小田原線新百合ヶ丘駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 50.00m² |
築年月 | 1998年11月 | 共益費 | 4,400円 |
UR
サンラフレ百合ケ丘
所在地 | 川崎市麻生区百合丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線百合ヶ丘駅 徒歩9分 / 小田急小田原線新百合ヶ丘駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 2003年1月 | 共益費 | 4,400円 |
UR
百合ヶ丘みずき街 8号棟
所在地 | 川崎市麻生区百合丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線百合ヶ丘駅 徒歩11分 / 小田急小田原線新百合ヶ丘駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 2006年12月 | 共益費 | 5,700円 |
UR
サンラフレ百合ヶ丘4号棟
所在地 | 川崎市麻生区百合丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線百合ヶ丘駅 徒歩7分 / 小田急小田原線新百合ヶ丘駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 4,400円 |
所在地 | 川崎市麻生区百合丘1丁目16(19号棟)【19号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線百合ヶ丘駅 徒歩7分 / 小田急小田原線新百合ヶ丘駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.00m² |
築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 4,400円 |
UR
百合ヶ丘みずき街
所在地 | 川崎市麻生区百合丘3丁目22-(7号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線百合ヶ丘駅 徒歩14分 / 小田急小田原線新百合ヶ丘駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 46.00m² |
築年月 | 2006年1月 | 共益費 | 5,700円 |
9件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-