21件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
保全
ヒルクレスト湘南
所在地 | 藤沢市並木台2丁目11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス14分「柄沢十字路前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線藤沢駅 バス10分「長者久保入口前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 103,000~104,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.90m² |
築年月 | 2001年10月 | 共益費 | 7,800円 |
募集中の4件中3件を表示
JA
BelleVille
所在地 | 藤沢市村岡東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス7分「小塚前」 徒歩3分 / 湘南モノレール湘南深沢駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.75m² |
築年月 | 2021年5月 | 共益費 | 3,000円 |
JA
メルベーユ
所在地 | 藤沢市渡内4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス15分「関谷入口前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線藤沢駅 バス15分「関谷入口前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.47m² |
築年月 | 2000年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ソレアード湘南A
所在地 | 藤沢市柄沢1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス9分「藤ヶ岡中学校前前」 徒歩2分 / 小田急江ノ島線藤沢本町駅 徒歩31分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.50m² |
築年月 | 2006年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
湘南サニーホームズB
所在地 | 藤沢市村岡東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス6分「小塚前」 徒歩4分 / 小田急江ノ島線藤沢駅 バス6分「小塚前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.26m² |
築年月 | 2000年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
湘南サニーホームズB
所在地 | 藤沢市村岡東2丁目5ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線藤沢駅バス6分「小塚」徒歩4分 / 小田急電鉄江ノ島線藤沢駅 バス6分「小塚」徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.26m² |
築年月 | 2000年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ファームガーデンG
所在地 | 藤沢市宮前394ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線藤沢駅バス6分「村岡宮前」徒歩1分 / 湘南モノレール湘南深沢駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 86.12m² |
築年月 | 2012年12月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グリシーヌ湘南
所在地 | 藤沢市渡内2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス10分「渡内中央前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線藤沢駅 バス10分「渡内前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.40m² |
築年月 | 2007年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
プレッソ本鵠沼
所在地 | 藤沢市本鵠沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線本鵠沼駅 徒歩9分 / JR東海道本線藤沢駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 52.56m² |
築年月 | 2022年9月 | 共益費 | 4,000円 |
UR
コンフォール藤沢
所在地 | 藤沢市藤が岡1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 徒歩14分 / JR東海道本線大船駅 バス17分「山王神社前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 56.00m² |
築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 4,300円 |
JA
彩明館片瀬
所在地 | 藤沢市片瀬 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 徒歩13分 / 江ノ島電鉄柳小路駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.00m² |
築年月 | 2010年11月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
サンパティーク湘南
所在地 | 藤沢市本藤沢6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線善行駅 徒歩8分 / JR東海道本線藤沢駅 徒歩42分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.30m² |
築年月 | 2009年4月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
プレリュード・B
所在地 | 藤沢市渡内5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス10分「渡内前」 徒歩2分 / JR東海道本線大船駅 バス7分「渡内前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.29m² |
築年月 | 2016年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
エクセレント鵠沼
所在地 | 藤沢市本鵠沼5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線本鵠沼駅 徒歩12分 / JR東海道本線藤沢駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.16m² |
築年月 | 1999年4月 | 共益費 | 9,900円 |
セーフティ
サンテラスチェリー
所在地 | 横浜市戸塚区影取町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス13分「鉄砲宿前」 徒歩3分 / JR東海道本線戸塚駅 バス22分「鉄砲宿前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.60m² |
築年月 | 1989年3月 | 共益費 | 5,500円 |
JA
ロワジール湘南
所在地 | 藤沢市宮前 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 徒歩23分 / 小田急江ノ島線藤沢駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 67.97m² |
築年月 | 2002年4月 | 共益費 | 6,800円 |
JA
ドミール湘南
所在地 | 藤沢市善行4丁目2762ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急電鉄江ノ島線善行駅徒歩13分 / 横浜市ブルーライン湘南台駅 バス13分「新田」徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 43.42m² |
築年月 | 1993年7月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
フローラ十代
所在地 | 藤沢市鵠沼神明2丁目11ー36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急電鉄江ノ島線藤沢本町駅徒歩12分 / 小田急電鉄江ノ島線本鵠沼駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.96m² |
築年月 | 2005年9月 | 共益費 | 6,000円 |
県公社
藤沢西部第1 3-5号棟
所在地 | 藤沢市大庭5055-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 / 小田急江ノ島線藤沢駅 バス30分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,900円 |
JA
鎌倉日野屋
所在地 | 鎌倉市手広3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス7分「手広前」 徒歩3分 / 湘南モノレール湘南深沢駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.37m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 4,000円 |
保全
ロイヤル湘南
所在地 | 藤沢市弥勒寺2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 徒歩18分 / 小田急江ノ島線藤沢駅 バス8分「小塚前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.18m² |
築年月 | 2000年6月 | 共益費 | 8,200円 |
21件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-