18件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
UR
コンフォール清水ヶ丘
所在地 | 横浜市南区清水ケ丘238-1(3号棟)【3号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 バス15分「聖隷横浜病院前前」 徒歩4分 / 京急本線南太田駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 98,700~123,100円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK~3DK | 専有面積 | 53.00~68.00m² |
築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 5,900円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
ポートヴィラAK
所在地 | 横浜市南区万世町2丁目23-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩15分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 120,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/132000円 | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.39m² |
築年月 | 2004年4月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
所在地 | 横浜市中区万代町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 110,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/1ヶ月/121000円 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.74m² |
築年月 | 1973年8月 | 共益費 | - |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
ルリエ横浜長者町
所在地 | 横浜市中区長者町4丁目11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 132,500円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.50m² |
築年月 | 2001年7月 | 共益費 | 5,900円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
フロール横濱関内
所在地 | 横浜市中区弁天通3丁目47番2 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線馬車道駅 徒歩4分 / JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 122,200~133,800円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1R~1K | 専有面積 | 30.17~32.07m² |
築年月 | 2024年2月 | 共益費 | 21,000円 |
募集中の3件中3件を表示
県公社
フロール山田町第2
所在地 | 横浜市中区山田町5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 50.32m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 4,400円 |
UR
アーベインルネス長者町
所在地 | 横浜市中区不老町3丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩6分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 38.00m² |
築年月 | 1996年7月 | 共益費 | 4,400円 |
横浜市
レ・シェーナ
所在地 | 横浜市南区万世町2丁目36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン阪東橋駅 徒歩7分 / JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.05m² |
築年月 | 1998年3月 | 共益費 | 7,000円 |
横浜市
B.Persimmon
所在地 | 横浜市南区万世町1丁目13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩13分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 59.01m² |
築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 6,000円 |
県公社
フロール山田町第3
所在地 | 横浜市中区山田町8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 79.80m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 5,200円 |
横浜市
ラ・ヴェルデ
所在地 | 横浜市中区寿町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩6分 / JR京浜東北・根岸線石川町駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 63.98m² |
築年月 | 1999年11月 | 共益費 | 5,500円 |
県公社
フロール山田町第1
所在地 | 横浜市中区山田町8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.55m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 5,800円 |
県公社
フロール山田町第3
所在地 | 横浜市中区山田町8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 79.80m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 5,200円 |
県公社
フロール山田町第1
所在地 | 横浜市 中区山田町4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線関内駅徒歩10分 / 横浜市ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 50.32~55.35m² |
築年月 | 1996年6月 | 共益費 | 5,800円 |
県公社
フロール山田町第2
所在地 | 横浜市中区山田町8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.45m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 4,400円 |
県公社
フロール山田町第1
所在地 | 横浜市中区山田町4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.55m² |
築年月 | 1996年6月 | 共益費 | 5,800円 |
県公社
フロール山田町第2
所在地 | 横浜市 中区山田町5ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線関内駅徒歩11分 / 横浜市ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.35m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 4,400円 |
県公社
フロール山田町第3
所在地 | 横浜市 中区山田町8ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線関内駅徒歩10分 / 横浜市ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.8m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 5,200円 |
18件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-