75件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
JA
ヌーンリバーⅡ
所在地 | 藤沢市湘南台7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩11分 / 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.75m² |
築年月 | 2021年7月 | 共益費 | 3,500円 |
県公社
上土棚 2号棟
所在地 | 綾瀬市上土棚中7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線長後駅 バス4分「さがみ農協前前」 徒歩2分 / 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年8月 | 共益費 | 3,500円 |
JA
アンソレイユ
所在地 | 藤沢市菖蒲沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン湘南台駅 徒歩25分 / 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 47.40m² |
築年月 | 2010年3月 | 共益費 | 3,000円 |
JA
セレーノ湘南台
所在地 | 藤沢市湘南台7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩8分 / 相鉄いずみ野線湘南台駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.46m² |
築年月 | 2016年10月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
アークロイヤル湘南台
所在地 | 藤沢市今田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩16分 / 相鉄いずみ野線湘南台駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.74m² |
築年月 | 1999年6月 | 共益費 | 6,500円 |
JA
ブリーズ湘南A
所在地 | 藤沢市石川4丁目38ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線辻堂駅バス10分「滝ノ沢」徒歩8分 / 小田急電鉄江ノ島線湘南台駅 バス14分「田方」徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57m² |
築年月 | 1995年9月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
藤沢四ツ辻 2号棟
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩11分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
築年月 | 1968年12月 | 共益費 | 3,800円 |
県公社
戸塚深谷25号棟
所在地 | 横浜市戸塚区深谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線戸塚駅 バス11分「横浜医療センター前前」 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン湘南台駅 バス8分「福泉寺前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年4月 | 共益費 | 2,500円 |
JA
メゾン ポポラーレ
所在地 | 藤沢市下土棚 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線長後駅 徒歩12分 / 相鉄いずみ野線湘南台駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.00m² |
築年月 | 2012年1月 | 共益費 | 3,500円 |
JA
グロリア湘南参番館
所在地 | 藤沢市天神町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩14分 / 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.13m² |
築年月 | 2011年5月 | 共益費 | 5,500円 |
JA
フェイバリット湘南台Ⅱ
所在地 | 藤沢市湘南台7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン下飯田駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.25m² |
築年月 | 2005年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
リヴィエール湘南 B
所在地 | 藤沢市葛原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 バス11分「葛原前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線長後駅 バス9分「葛原前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.80m² |
築年月 | 2018年1月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
ベルフォーレ湘南
所在地 | 藤沢市円行 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩7分 / 相鉄いずみ野線湘南台駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.75m² |
築年月 | 2021年10月 | 共益費 | 5,000円 |
県公社
藤沢四ツ辻 3号棟
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩11分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
築年月 | 1968年12月 | 共益費 | 3,800円 |
県公社
戸塚深谷
所在地 | 横浜市戸塚区深谷町25-7(7号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線戸塚駅 バス11分「横浜医療センター前前」 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン湘南台駅 バス8分「福泉寺前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年4月 | 共益費 | 3,500円 |
県公社
藤沢円行 1号棟
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩8分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年3月 | 共益費 | 3,200円 |
JA
ノーチェ湘南
所在地 | 藤沢市亀井野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン湘南台駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 28.12m² |
築年月 | 2008年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
アンソレイユ湘南
所在地 | 藤沢市亀井野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩13分 / 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 31.00m² |
築年月 | 2013年3月 | 共益費 | 6,000円 |
保全
ルミエール湘南
所在地 | 藤沢市亀井野2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩5分 / 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.98m² |
築年月 | 1998年5月 | 共益費 | 8,500円 |
JA
ソレイユメゾンⅡ
所在地 | 藤沢市石川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 バス9分「一色上前」 徒歩2分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン湘南台駅 バス9分「一色上前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 47.62m² |
築年月 | 2021年12月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
アンモード イグサ4
所在地 | 藤沢市石川6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 バス6分「一色上前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.02m² |
築年月 | 2018年9月 | 共益費 | 4,500円 |
県公社
藤沢湘南台 3号棟
所在地 | 藤沢市湘南台1丁目20-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩4分 / 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.49m² |
築年月 | 1970年12月 | 共益費 | 3,000円 |
JA
グラシュー湘南Ⅱ
所在地 | 藤沢市湘南台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン湘南台駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 55.75m² |
築年月 | 2014年1月 | 共益費 | 3,500円 |
JA
エレガント湘南
所在地 | 藤沢市石川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 バス10分「寿照寺前」 徒歩3分 / 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩33分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 49.20m² |
築年月 | 2008年7月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
パルティーレ湘南台
所在地 | 藤沢市土棚 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩13分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩32分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.28m² |
築年月 | 2021年4月 | 共益費 | 4,500円 |
県公社
戸塚深谷 1号棟
所在地 | 横浜市戸塚区深谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線戸塚駅 バス11分「横浜医療センター前前」 徒歩10分 / 小田急江ノ島線湘南台駅 バス8分「福泉寺前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年4月 | 共益費 | 2,500円 |
JA
リラフォートコウ
所在地 | 藤沢市葛原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 バス11分「葛原前」 徒歩4分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン湘南台駅 バス11分「葛原前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.70m² |
築年月 | 2018年3月 | 共益費 | 3,000円 |
県公社
藤沢円行 5号棟
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩8分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年3月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
藤沢円行 1号棟
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩8分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年3月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
藤沢四ツ辻
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目17-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン湘南台駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
築年月 | 1968年12月 | 共益費 | 3,800円 |
75件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-