66件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
パインベル
保全
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区茅ケ崎東2丁目1ー8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター南駅徒歩13分 / 横浜市ブルーライン仲町台駅 徒歩16分 | ||
家賃 | 96,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/なし/1.1ヶ月 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.8m² |
築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 10,500円 |
募集中の1件中1件を表示
部屋番号
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
◆厳しい建築基準をクリアした元特優賃住宅◆バリアフリーマンション◆24時間対応
ソレイアードⅢ
横浜市
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区茅ケ崎中央26ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター南駅徒歩5分 / 横浜市グリーンL都筑ふれあいの丘駅 徒歩19分 | ||
家賃 | 129,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/なし/1.1ヶ月 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 62.72m² |
築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の1件中1件を表示
部屋番号
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
ブルーライン「センター南」駅まで徒歩5分☆収納スペース豊富なキッチン♪”
クライン デァ・ベルク Ⅰ
横浜市
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区早渕2丁目22ー7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩18分 / 横浜市グリーンL東山田駅 徒歩21分 | ||
家賃 | 102,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
なし/なし/1.1ヶ月 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.41m² |
築年月 | 1998年8月 | 共益費 | 8,500円 |
募集中の1件中1件を表示
部屋番号
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
■勝田小まで徒歩2分、早渕中まで徒歩3分。仲町台の駅前にはコンビニ、スーパー、各種クリニック、ドラッグストア、本屋、オリジン弁当等があり、充実の生活環境♪
ヒルズオカモト-Ⅱ
横浜市
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区牛久保西2丁目21ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩10分 / 横浜市ブルーライン中川駅 徒歩9分 | ||
家賃 | 117,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
なし/なし/1.1ヶ月 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66m² |
築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の1件中1件を表示
部屋番号
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
ブルーライン「センター北駅」徒歩10分「中川駅」徒歩9分、2駅利用可能です。
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区東山田4丁目5ー(2号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL東山田駅徒歩16分 / 横浜市グリーンLセンター北駅 バス12分「コンフォール東山田」徒歩1分 | ||
家賃 | 109,700~123,900円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/なし/なし | ||
間取り | 3LDK~4LDK | 専有面積 | 72~74m² |
築年月 | 1993年12月~1994年3月 | 共益費 | 2,400円 |
募集中の4件中3件を表示
部屋番号
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
最寄りの横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田」から「横浜」は28分圏内、バスの便のある東急田園都市線「鷺沼」駅から「渋谷」駅は20分圏内
クライン デァ・ベルク Ⅱ
横浜市
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区早渕2丁目21ー20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩18分 / 横浜市グリーンL東山田駅 徒歩19分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.41m² |
築年月 | 1998年8月 | 共益費 | 8,800円 |
ボナール北山田
横浜市
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区北山田1丁目12ー16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL北山田駅徒歩3分 / 横浜市グリーンL東山田駅 徒歩14分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.55~75.02m² |
築年月 | 2000年2月 | 共益費 | 8,000円 |
フレスコ中川
横浜市
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区牛久保3丁目3ー22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン中川駅徒歩10分 / 横浜市ブルーラインセンター北駅 徒歩25分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 70.55~71.95m² |
築年月 | 2001年6月 | 共益費 | 4,300円 |
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区牛久保1丁目5ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩13分 / 横浜市グリーンL北山田駅 徒歩15分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.72m² |
築年月 | 2001年8月 | 共益費 | 7,000円 |
プロスベァー コーポ
民間
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区北山田2丁目5ー7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL北山田駅徒歩3分 / 横浜市グリーンL東山田駅 徒歩18分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.04m² |
築年月 | 2000年10月 | 共益費 | 8,000円 |
フォンテーヌ都筑
民間
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区早渕3丁目17ー26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL東山田駅徒歩9分 / 横浜市グリーンL北山田駅 徒歩24分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65m² |
築年月 | 2001年5月 | 共益費 | 5,300円 |
ノール・グロワール
横浜市
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区北山田4丁目1ー27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL北山田駅徒歩10分 / 横浜市ブルーラインセンター北駅 徒歩20分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.59m² |
築年月 | 1997年10月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区北山田5丁目18ー22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL北山田駅徒歩13分 / 横浜市ブルーライン中川駅 徒歩16分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.72~74.46m² |
築年月 | 2004年4月 | 共益費 | 2,800円 |
サウセ茅ヶ崎南
JA
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区茅ケ崎南5丁目19ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL都筑ふれあいの丘駅徒歩13分 / 横浜市ブルーラインセンター南駅 徒歩16分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.1~73.71m² |
築年月 | 2001年1月 | 共益費 | 7,500円 |
カサフロンテ
横浜市
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区南山田2丁目36ー6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩15分 / 横浜市グリーンL北山田駅 徒歩9分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.06m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 5,000円 |
アコール ド ブルー
民間
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区茅ケ崎南2丁目23ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩14分 / 横浜市ブルーラインセンター南駅 徒歩20分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.95~72.16m² |
築年月 | 2001年4月 | 共益費 | 5,000円 |
クイーンズ ガーデン
民間
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区北山田2丁目2ー32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL北山田駅徒歩2分 / 横浜市グリーンL東山田駅 徒歩21分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.25m² |
築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 4,000円 |
セラ・クレール
民間
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区北山田2丁目1ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL北山田駅徒歩1分 / 横浜市グリーンL東山田駅 徒歩19分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.82m² |
築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 7,000円 |
プーロ・ア・プロフィット
横浜市
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区北山田1丁目12ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL北山田駅徒歩2分 / 横浜市グリーンL東山田駅 徒歩18分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.09m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 8,200円 |
トルナーレ都筑
民間
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区茅ケ崎中央23ー22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター南駅徒歩4分 / 横浜市ブルーラインセンター北駅 徒歩17分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1SLDK | 専有面積 | 65.31m² |
築年月 | 2000年10月 | 共益費 | 6,000円 |
グランコート北
民間
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区中川中央1丁目21ー7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩4分 / 横浜市グリーンLセンター北駅 徒歩4分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 66.72m² |
築年月 | 2001年10月 | 共益費 | 4,900円 |
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区茅ケ崎南5丁目8ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター南駅徒歩10分 / 横浜市グリーンL都筑ふれあいの丘駅 徒歩13分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.03~63.83m² |
築年月 | 2002年8月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区南山田3丁目1ー34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL北山田駅徒歩8分 / 横浜市グリーンL東山田駅 徒歩14分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70m² |
築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 4,500円 |
アップグレード仲町台
民間
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区茅ケ崎南2丁目14ー23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩14分 / 横浜市ブルーラインセンター南駅 徒歩21分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65m² |
築年月 | 2000年8月 | 共益費 | 5,500円 |
ベルデュール 茅ヶ崎
横浜市
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区茅ケ崎南2丁目18ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩12分 / 横浜市ブルーラインセンター南駅 徒歩20分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.51m² |
築年月 | 1998年7月 | 共益費 | 5,500円 |
パレ・ハイブリッジ
横浜市
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区牛久保東1丁目32ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩9分 / 横浜市グリーンL北山田駅 徒歩21分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 60.29m² |
築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 5,500円 |
イースト
民間
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区牛久保西2丁目19ー18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩8分 / 横浜市グリーンLセンター北駅 徒歩8分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.93m² |
築年月 | 1997年6月 | 共益費 | 8,000円 |
トラッド・セヴェル
民間
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区北山田2丁目16ー37 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩30分 / 横浜市グリーンL北山田駅 徒歩5分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.8m² |
築年月 | 1995年2月 | 共益費 | 5,600円 |
グランデュール都筑
民間
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区牛久保1丁目5ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩13分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.12~65.72m² |
築年月 | 2001年7月 | 共益費 | 7,000円 |
粟飯原マンション
横浜市
所在地 | 神奈川県横浜市 都筑区仲町台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩4分 / 横浜市ブルーラインセンター南駅 徒歩30分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 59.25~68.69m² |
築年月 | 1993年11月 | 共益費 | 5,500円 |
66件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-