検索結果8件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎東3丁目5-6(6号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター南駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 67.00m² |
| 築年月 | 2001年3月 | 共益費 | 5,100円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区仲町台5丁目7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩27分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 50.00m² |
| 築年月 | 1995年8月 | 共益費 | 5,400円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区仲町台5丁目7(5号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩24分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 81.00m² |
| 築年月 | 1995年8月 | 共益費 | 5,400円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩24分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 61.00m² |
| 築年月 | 1989年3月 | 共益費 | 4,300円 |
UR
コンフォール仲町台
| 所在地 | 横浜市都筑区勝田南2丁目2-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 99.00m² |
| 築年月 | 1998年3月 | 共益費 | 6,800円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区仲町台5丁目7(4号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩24分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 96.00m² |
| 築年月 | 1995年8月 | 共益費 | 5,400円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目12(4号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩24分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 67.00m² |
| 築年月 | 1989年3月 | 共益費 | 4,300円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区仲町台5丁目7(5) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩27分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 81.00m² |
| 築年月 | 1995年12月 | 共益費 | 5,400円 |
8件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-