18件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
ソレイアードⅢ
横浜市
所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン都筑ふれあいの丘駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 138,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/151800円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 62.72m² |
築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
エレベータ・敷地内ごみ置き場など様々な設備が揃っています。
カームヒルズ長坂
横浜市
所在地 | 横浜市都筑区長坂 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩13分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン都筑ふれあいの丘駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.66m² |
築年月 | 1996年2月 | 共益費 | 3,500円 |
所在地 | 横浜市青葉区荏田西5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線市が尾駅 徒10分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒43分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.49m² |
築年月 | 2000年6月 | 共益費 | - |
レコルトB
JA
所在地 | 横浜市 都筑区荏田東4丁目26ー11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター南駅徒歩16分 / 東急田園都市線江田駅 バス10分「みずきが丘」徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.86m² |
築年月 | 2011年6月 | 共益費 | 5,000円 |
アップグレード仲町台
横浜市
所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩14分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 2000年8月 | 共益費 | 5,500円 |
ベルデュール 茅ヶ崎
横浜市
所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒12分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.51m² |
築年月 | 1998年7月 | 共益費 | 5,500円 |
パインベル
保全
所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩13分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.80m² |
築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 10,500円 |
グリーンコーポA
JA
所在地 | 横浜市 都筑区桜並木4ー18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩15分 / 横浜市ブルーラインセンター南駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.95m² |
築年月 | 1995年4月 | 共益費 | 4,000円 |
レコルトA
JA
所在地 | 横浜市 都筑区荏田東4丁目26ー9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター南駅徒歩17分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩26分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.36m² |
築年月 | 2011年2月 | 共益費 | 5,000円 |
クレールメゾン 都筑
横浜市
所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン都筑ふれあいの丘駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.03m² |
築年月 | 2002年8月 | 共益費 | 4,500円 |
レジデンスせせらぎ
横浜市
所在地 | 横浜市都筑区仲町台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩29分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 6,000円 |
ブリッジ壱番館
横浜市
所在地 | 横浜市 都筑区仲町台4丁目1ー18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩7分 / 横浜市ブルーライン新羽駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57.24m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 6,000円 |
サウセ茅ヶ崎南
JA
所在地 | 横浜市 都筑区茅ケ崎南5丁目19ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL都筑ふれあいの丘駅徒歩13分 / 横浜市ブルーラインセンター南駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.1~73.71m² |
築年月 | 2001年1月 | 共益費 | 7,500円 |
ソレイアードⅢ
横浜市
所在地 | 横浜市 都筑区茅ケ崎中央26ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター南駅徒歩5分 / 横浜市グリーンL都筑ふれあいの丘駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 62.72m² |
築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 5,000円 |
サンヴァレイ志村
横浜市
所在地 | 横浜市都筑区荏田南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター南駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.21m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 3,400円 |
ヴェルドミール 仲町台
横浜市
所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R~2LDK | 専有面積 | 65.09m² |
築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 6,000円 |
粟飯原マンション
横浜市
所在地 | 横浜市 都筑区仲町台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩4分 / 横浜市ブルーラインセンター南駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 59.25~68.69m² |
築年月 | 1993年11月 | 共益費 | 5,500円 |
ヒルズオカモト-Ⅱ
横浜市
所在地 | 横浜市 都筑区牛久保西2丁目21ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩10分 / 横浜市ブルーライン中川駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66m² |
築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 5,000円 |
18件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-