17件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 横浜市都筑区南山田1丁目3-(9号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩16分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 164,600~181,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1R~3LDK | 専有面積 | 74.00~87.00m² |
築年月 | 1993年8月~1994年8月 | 共益費 | 3,200円 |
募集中の5件中3件を表示
所在地 | 横浜市都筑区東山田4丁目5-(6号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩17分 / 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター北駅 バス12分「コンフォール東山田前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 122,400~165,100円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3LDK~4LDK | 専有面積 | 72.00~94.00m² |
築年月 | 1993年12月~1994年3月 | 共益費 | 3,700円 |
募集中の7件中3件を表示
横浜市
ノール・グロワール
所在地 | 横浜市都筑区北山田4丁目1-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.59m² |
築年月 | 1997年10月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎東3丁目5-(4号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 55.00m² |
築年月 | 1997年8月 | 共益費 | 4,300円 |
横浜市
ヒルズオカモト-Ⅱ
所在地 | 横浜市都筑区牛久保西2丁目21-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中川駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.00m² |
築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 61.00m² |
築年月 | 1989年3月 | 共益費 | 4,300円 |
横浜市
パレ・ハイブリッジ
所在地 | 横浜市都筑区牛久保東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩9分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.29m² |
築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 5,500円 |
横浜市
カサフロンテ
所在地 | 横浜市 都筑区南山田2丁目36ー6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩15分 / 横浜市グリーンL北山田駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.06m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
サウセ茅ヶ崎南
所在地 | 横浜市 都筑区茅ケ崎南5丁目19ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL都筑ふれあいの丘駅徒歩13分 / 横浜市ブルーラインセンター南駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.1~73.71m² |
築年月 | 2001年1月 | 共益費 | 7,500円 |
JA
グランドュール都筑
所在地 | 横浜市 都筑区牛久保1丁目5ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩13分 / 横浜市グリーンL北山田駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.72m² |
築年月 | 2001年8月 | 共益費 | 7,000円 |
横浜市
フレスコ中川
所在地 | 横浜市 都筑区牛久保3丁目3ー22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン中川駅徒歩10分 / 横浜市ブルーラインセンター北駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 70.55~71.95m² |
築年月 | 2001年6月 | 共益費 | 4,300円 |
所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目12(8号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 1989年3月 | 共益費 | 4,300円 |
保全
イースト
所在地 | 横浜市都筑区牛久保西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター北駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.93m² |
築年月 | 1997年6月 | 共益費 | 8,000円 |
横浜市
サンモール中川
所在地 | 横浜市都筑区牛久保西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター北駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中川駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 5,200円 |
横浜市
グランコート北
所在地 | 横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩4分 / 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター北駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 67.64m² |
築年月 | 2001年10月 | 共益費 | 6,900円 |
所在地 | 横浜市都筑区北山田3丁目27(4号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩2分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 50.00m² |
築年月 | 1998年8月 | 共益費 | 3,600円 |
横浜市
粟飯原マンション
所在地 | 横浜市 都筑区仲町台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩4分 / 横浜市ブルーラインセンター南駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 59.25~68.69m² |
築年月 | 1993年11月 | 共益費 | 5,500円 |
17件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-