11件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
パレ・ハイブリッジ
横浜市
所在地 | 横浜市都筑区牛久保東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩9分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 122,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/134200円 | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.29m² |
築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 5,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
敷金なし、礼金なし、家賃最大1ヶ月分フリーレント!
所在地 | 横浜市都筑区東山田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩16分 / 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター北駅 バス12分「コンフォール東山田前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 158,500円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 99.00m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 3,700円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
ノール・グロワール
横浜市
所在地 | 横浜市都筑区北山田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.59m² |
築年月 | 1997年10月 | 共益費 | 4,500円 |
カサフロンテ
横浜市
所在地 | 横浜市 都筑区南山田2丁目36ー6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩15分 / 横浜市グリーンL北山田駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.06m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 5,000円 |
サウセ茅ヶ崎南
JA
所在地 | 横浜市 都筑区茅ケ崎南5丁目19ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL都筑ふれあいの丘駅徒歩13分 / 横浜市ブルーラインセンター南駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.1~73.71m² |
築年月 | 2001年1月 | 共益費 | 7,500円 |
ソレイアードⅢ
横浜市
所在地 | 横浜市 都筑区茅ケ崎中央26ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター南駅徒歩5分 / 横浜市グリーンL都筑ふれあいの丘駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 62.72m² |
築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市 都筑区牛久保1丁目5ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩13分 / 横浜市グリーンL北山田駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.72m² |
築年月 | 2001年8月 | 共益費 | 7,000円 |
フレスコ中川
横浜市
所在地 | 横浜市 都筑区牛久保3丁目3ー22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン中川駅徒歩10分 / 横浜市ブルーラインセンター北駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 70.55~71.95m² |
築年月 | 2001年6月 | 共益費 | 4,300円 |
グランコート北
横浜市
所在地 | 横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩4分 / 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター北駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 67.64m² |
築年月 | 2001年10月 | 共益費 | 6,900円 |
粟飯原マンション
横浜市
所在地 | 横浜市 都筑区仲町台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン仲町台駅徒歩4分 / 横浜市ブルーラインセンター南駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 59.25~68.69m² |
築年月 | 1993年11月 | 共益費 | 5,500円 |
ヒルズオカモト-Ⅱ
横浜市
所在地 | 横浜市 都筑区牛久保西2丁目21ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩10分 / 横浜市ブルーライン中川駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66m² |
築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 5,000円 |
11件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-