検索結果18件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
横浜市
サニーコート参番館
| 所在地 | 横浜市緑区三保町1852-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩17分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩22分 | ||
| 賃料 | 115,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/126500円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.48m² |
| 築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 3,900円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
アーティー983
| 所在地 | 横浜市緑区中山4丁目11-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩9分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 138,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/151800円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 79.44m² |
| 築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
岩澤マンション
| 所在地 | 横浜市緑区三保町2402-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩17分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 84,000~89,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/92400円 | ||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 55.47m² |
| 築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 6,600円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
サニーコート壱番館
| 所在地 | 横浜市緑区三保町1806-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 115,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/126500円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.48m² |
| 築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 4,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
初音マンション
| 所在地 | 横浜市緑区台村町401-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン川和町駅 徒歩33分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.12m² |
| 築年月 | 2001年12月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
ピュア 森の台
| 所在地 | 横浜市緑区森の台6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.88m² |
| 築年月 | 2000年6月 | 共益費 | 4,300円 |
横浜市
ボヌール森の台
| 所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩40分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.73m² |
| 築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 6,100円 |
横浜市
ハイマート・アサヒ
| 所在地 | 横浜市緑区鴨居1丁目10-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩4分 / JR横浜線中山駅 バス10分「鴨居橋前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.42m² |
| 築年月 | 1997年11月 | 共益費 | 6,000円 |
横浜市
アーティー983
| 所在地 | 横浜市緑区東本郷町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩9分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.77m² |
| 築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
ソレイユ 森の台
| 所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン川和町駅 徒歩40分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.84m² |
| 築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 4,400円 |
横浜市
コンフォール三保
| 所在地 | 横浜市緑区三保町2175-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩7分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 60.85m² |
| 築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 4,700円 |
横浜市
サニーコート参番館
| 所在地 | 横浜市 緑区三保町1852ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線中山駅徒歩17分 / 横浜線十日市場駅 徒歩22分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.44m² |
| 築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 3,900円 |
横浜市
アーティー983
| 所在地 | 横浜市 緑区中山町983ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線中山駅徒歩9分 / 横浜市グリーンL中山駅 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.77~61.31m² |
| 築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
サニーコート壱番館
| 所在地 | 横浜市 緑区三保町1806ー2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線中山駅徒歩12分 / 横浜市グリーンL中山駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.48~65.54m² |
| 築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 4,500円 |
横浜市
岩澤マンション
| 所在地 | 横浜市 緑区三保町2402ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線中山駅徒歩17分 / 横浜市グリーンL川和町駅 徒歩38分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 55.47m² |
| 築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 6,600~4,600円 |
横浜市
メゾン・クレール
| 所在地 | 横浜市緑区台村町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩7分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩33分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 55.40m² |
| 築年月 | 1993年12月 | 共益費 | 3,800円 |
横浜市
ブランシェ中山
| 所在地 | 横浜市緑区中山3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩6分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩36分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
| 築年月 | 1994年5月 | 共益費 | 7,500円 |
横浜市
ボヌール 森の台
| 所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩39分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.73m² |
| 築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 6,100円 |
18件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-