検索結果7件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
県公社
竹山第2 3204号棟
| 所在地 | 横浜市緑区竹山3丁目2-4(3204号棟)【3204号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩15分 / JR横浜線中山駅 バス3分「鴨居町前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 52,700円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 37.55m² |
| 築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 2,250円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
竹山第1 1104号棟
| 所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩16分 / JR横浜線中山駅 徒歩36分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
| 築年月 | 1971年10月 | 共益費 | 2,250円 |
県公社
竹山第2 3203号棟
| 所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線中山駅 徒歩36分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
| 築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 2,250円 |
県公社
竹山第2 3205号棟
| 所在地 | 横浜市緑区竹山3丁目2-4(3205号棟)【3205号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩15分 / JR横浜線中山駅 バス3分「鴨居町前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 37.55m² |
| 築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 2,250円 |
県公社
竹山第2 3202号棟
| 所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線中山駅 徒歩36分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
| 築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 2,250円 |
県公社
竹山第1 1101号棟
| 所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩16分 / JR横浜線中山駅 徒歩36分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
| 築年月 | 1971年10月 | 共益費 | 2,250円 |
県公社
竹山第1 1102号棟
| 所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目1-1(1102号棟)【1102号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩15分 / JR横浜線中山駅 バス3分「鴨居町前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 37.55m² |
| 築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 2,250円 |
7件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-