28件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
中山駅前ハイツ
UR
所在地 | 横浜市緑区中山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 117,600円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 1986年4月 | 共益費 | 3,400円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
こだわりで選びたい方におすすめ。横浜市緑区エリアで住まいをお探しなら「中山駅前ハイツ」。収納はクロゼ
ハイマート鴨居
横浜市
所在地 | 横浜市緑区鴨居6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩13分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩33分 | ||
賃料 | 88,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/96800円 | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.60m² |
築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 6,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
ぜひ一度見ていただきたい、「ハイマート鴨居」です。室内設備は全居室フローリング・洗面台・脱衣所など豊
西ひかりが丘
UR
所在地 | 横浜市旭区上白根町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 バス15分「公団集会所前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 59,500~64,200円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2LDK~3DK | 専有面積 | 47.00~53.00m² |
築年月 | 1970年10月 | 共益費 | 3,200円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
UR賃貸住宅!保証人不要!礼金・仲介手数料・更新料なし!
所在地 | 横浜市緑区台村町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン川和町駅 徒歩33分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.21m² |
築年月 | 2003年12月 | 共益費 | 5,000円 |
ソレイユ 森の台
横浜市
所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン川和町駅 徒歩40分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.84m² |
築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 4,400円 |
グランフィールズⅠ
JA
所在地 | 横浜市 緑区北八朔町1609 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL川和町駅徒歩15分 / 横浜線中山駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.89m² |
築年月 | 2015年9月 | 共益費 | 4,500円 |
ハイマート・アサヒ
横浜市
所在地 | 横浜市緑区鴨居1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩4分 / JR横浜線中山駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 61.55m² |
築年月 | 1997年11月 | 共益費 | 4,600円 |
オメガパレス3丁目
県公社
所在地 | 横浜市緑区鴨居3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩3分 / JR横浜線中山駅 徒歩42分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 19.44m² |
築年月 | 2008年3月 | 共益費 | 2,000円 |
サニーコート壱番館
横浜市
所在地 | 横浜市 緑区三保町1806ー2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩12分 / 横浜市グリーンL中山駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.48~65.54m² |
築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 4,500円 |
アーティー983
横浜市
所在地 | 横浜市 緑区中山町983ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩9分 / 横浜市グリーンL中山駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.77~61.31m² |
築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 5,000円 |
ドエルK
JA
所在地 | 横浜市緑区白山3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩20分 / JR横浜線中山駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.00m² |
築年月 | 2005年3月 | 共益費 | 4,500円 |
グランシャリオⅡ
JA
所在地 | 横浜市緑区十日市場町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 徒歩10分 / JR横浜線中山駅 徒歩28分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 53.60m² |
築年月 | 1995年10月 | 共益費 | 4,000円 |
グリーンヒルズB
JA
所在地 | 横浜市緑区寺山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩7分 / JR横浜線中山駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 51.20m² |
築年月 | 2001年1月 | 共益費 | 4,000円 |
コンフォール三保
横浜市
所在地 | 横浜市緑区三保町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.85m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 4,700円 |
ボヌール 森の台
横浜市
所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.73m² |
築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 6,100円 |
ブランシェ中山
横浜市
所在地 | 横浜市緑区中山3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩6分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
築年月 | 1994年5月 | 共益費 | 7,500円 |
岩澤マンション
横浜市
所在地 | 横浜市緑区三保町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩17分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン川和町駅 徒歩38分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 55.47m² |
築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 6,600円 |
colina verde
JA
所在地 | 横浜市緑区中山3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.78m² |
築年月 | 2012年1月 | 共益費 | 4,000円 |
アルカンシエル
JA
所在地 | 横浜市 緑区北八朔町2070ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅バス10分「横浜商科大入口」徒歩1分 / 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.6m² |
築年月 | 2003年1月 | 共益費 | 5,000円 |
メゾン・クレール
横浜市
所在地 | 横浜市緑区台村町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩7分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩33分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.40m² |
築年月 | 1993年12月 | 共益費 | 3,800円 |
ボヌール森の台
横浜市
所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩40分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.73m² |
築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 6,100円 |
サニーコート壱番館
横浜市
所在地 | 横浜市緑区三保町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.54m² |
築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 4,500円 |
アーティー983
横浜市
所在地 | 横浜市緑区東本郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩9分 / JR横浜線鴨居駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.31m² |
築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 5,000円 |
岩澤マンション
横浜市
所在地 | 横浜市 緑区三保町2402ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩17分 / 横浜市グリーンL川和町駅 徒歩38分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.47m² |
築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 6,600~4,600円 |
ドエルKⅡ
JA
所在地 | 横浜市 緑区白山3丁目23ー11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線鴨居駅徒歩20分 / 横浜線中山駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 56m² |
築年月 | 2005年3月 | 共益費 | 4,500円 |
サニーコート参番館
横浜市
所在地 | 横浜市 緑区三保町1852ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩17分 / 横浜線十日市場駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.44m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 3,900円 |
HEIZAX
横浜市
所在地 | 横浜市 緑区三保町1926ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩14分 / 横浜線中山駅 バス4分「三保小学校入口」徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.06~74.17m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 5,000円 |
ピュア 森の台
横浜市
所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.60m² |
築年月 | 2000年6月 | 共益費 | 4,300円 |
28件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-