11件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
JA
グリーンヒル橋本B
所在地 | 相模原市緑区東橋本1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線橋本駅 徒歩15分 / JR相模線南橋本駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 48.63m² |
築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
パークハイツ
所在地 | 相模原市緑区東橋本1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線橋本駅 徒歩15分 / JR相模線南橋本駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.57m² |
築年月 | 1993年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ひかりⅡ648
所在地 | 相模原市緑区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩21分 / JR横浜線橋本駅 バス8分「下九沢前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.68m² |
築年月 | 2005年4月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
メイプルハイツ
所在地 | 相模原市緑区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線橋本駅 バス15分「下九沢前」 徒歩4分 / JR相模線南橋本駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 56.90m² |
築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ブルードエルM
所在地 | 相模原市中央区清新1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩8分 / JR相模線南橋本駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 54.28m² |
築年月 | 1993年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グリーンヒル橋本E
所在地 | 相模原市緑区東橋本2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線橋本駅 徒歩14分 / JR相模線南橋本駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 27.27m² |
築年月 | 2007年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
コーポ藤D
所在地 | 相模原市中央区上溝1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線上溝駅 徒歩18分 / JR相模線南橋本駅 徒歩28分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.62m² |
築年月 | 2017年12月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
コーポみなみ
所在地 | 相模原市緑区上九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線橋本駅 バス13分「大沢まちづくりセンター前前」 徒歩3分 / JR相模線南橋本駅 徒歩34分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.80m² |
築年月 | 1999年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ひかり第1マンション
所在地 | 相模原市中央区下九沢1089-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩13分 / JR横浜線橋本駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.68m² |
築年月 | 2004年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
メルベーユ・ロワジー
所在地 | 相模原市緑区下九沢1749-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線橋本駅 バス12分「六地蔵前」 徒歩3分 / JR相模線南橋本駅 バス2分「塚場坂上前」 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 50.12m² |
築年月 | 1998年10月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グリーンヒル橋本A
所在地 | 相模原市緑区東橋本1丁目 7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線橋本駅 徒歩16分 / JR相模線南橋本駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 50.64m² |
築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 4,000円 |
11件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-