8件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
UR
えびな 7号棟
所在地 | 海老名市中新田2丁目7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線厚木駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 1979年3月 | 共益費 | 5,300円 |
所在地 | 厚木市妻田西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス8分「中村入口前」 徒歩8分 / JR相模線厚木駅 徒歩46分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1998年7月 | 共益費 | 6,000円 |
JA
一ツ橋ハイツ
所在地 | 海老名市中新田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線厚木駅 徒歩12分 / 小田急小田原線海老名駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.39m² |
築年月 | 1992年9月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ブラウンコート
所在地 | 厚木市旭町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩13分 / 小田急小田原線厚木駅 徒歩35分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.98m² |
築年月 | 2011年7月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ステラ本厚木
所在地 | 厚木市泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩4分 / JR相模線厚木駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 66.24m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 9,900円 |
UR
えびな 4号棟
所在地 | 海老名市中新田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線厚木駅 徒歩4分 / 小田急小田原線海老名駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.00m² |
築年月 | 1979年3月 | 共益費 | 5,300円 |
保全
タワービレッジ・有希
所在地 | 厚木市水引2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩16分 / JR相模線厚木駅 徒歩31分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 68.52m² |
築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 6,200円 |
保全
モナ ベール本厚木
所在地 | 厚木市寿町2丁目8-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩8分 / JR相模線厚木駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.22m² |
築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 7,700円 |
8件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-