13件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
県公社
緑ヶ丘第4 4206号棟
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目3【(4206号棟)】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 / JR相模線厚木駅 バス27分「緑ヶ丘(厚木市)前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 39,300円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
当社管理
タワービレッジ・有希
所在地 | 厚木市水引2丁目8-38 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩16分 / JR相模線厚木駅 徒歩31分 | ||
賃料 | 97,000~98,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/107800円 | ||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 68.52m² |
築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 6,200円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
フロール厚木緑ヶ丘
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目5-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス11分「緑ヶ丘前」 徒歩3分 / JR相模線厚木駅 バス18分「王子(神奈川県)前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 72,900~74,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK~2DK | 専有面積 | 45.27m² |
築年月 | 2025年1月 | 共益費 | 8,200円 |
募集中の3件中3件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
緑ヶ丘第4 420号棟
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目3【(4206号棟)】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 / JR相模線厚木駅 バス27分「緑ヶ丘(厚木市)前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 39,300円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
当社管理
モナ ベール本厚木
所在地 | 厚木市寿町2丁目8-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩8分 / JR相模線厚木駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.22m² |
築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 7,700円 |
所在地 | 厚木市妻田西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス8分「中村入口前」 徒歩8分 / JR相模線厚木駅 徒歩46分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1998年7月 | 共益費 | 6,000円 |
JA
ステラ本厚木
所在地 | 厚木市泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩4分 / JR相模線厚木駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 66.24m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 9,900円 |
県公社
緑ヶ丘第4 4207号棟
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目2【4207号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩3分 / JR相模線厚木駅 徒歩55分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年10月 | 共益費 | 2,500円 |
JA
一ツ橋ハイツ
所在地 | 海老名市中新田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線厚木駅 徒歩12分 / 小田急小田原線海老名駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.39m² |
築年月 | 1992年9月 | 共益費 | 4,000円 |
UR
えびな 4号棟
所在地 | 海老名市中新田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線厚木駅 徒歩4分 / 小田急小田原線海老名駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.00m² |
築年月 | 1979年3月 | 共益費 | 5,300円 |
UR
えびな 7号棟
所在地 | 海老名市中新田2丁目7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線厚木駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 1979年3月 | 共益費 | 5,300円 |
JA
ブラウンコート
所在地 | 厚木市旭町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩13分 / 小田急小田原線厚木駅 徒歩35分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.98m² |
築年月 | 2011年7月 | 共益費 | 4,000円 |
UR
えびな
所在地 | 海老名市中新田2丁目6(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線厚木駅 徒歩5分 / 小田急小田原線海老名駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 1979年3月 | 共益費 | 5,300円 |
13件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-