検索結果59件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
UR
橋本四丁目 11号棟
| 所在地 | 相模原市緑区橋本4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 徒歩9分 / 京王相模原線多摩境駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 90,500円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 62.00m² |
| 築年月 | 1978年12月 | 共益費 | 4,100円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
相模原田名 1号棟
| 所在地 | 相模原市中央区田名6295 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 バス21分「半在家前」 徒歩7分 / JR横浜線淵野辺駅 バス31分「田名バスターミナル前」 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 44,700円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.69m² |
| 築年月 | 1975年3月 | 共益費 | 5,600円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
JA
ホワイトペルテC
| 所在地 | 相模原市中央区すすきの町32-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 バス12分「宮下(相模原市中央区)前」 徒歩6分 / 京王相模原線多摩境駅 バス7分「横土手前」 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.04m² |
| 築年月 | 1992年5月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
アビタシオン原
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本2丁目 13-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 徒歩15分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「小山久保町前」 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 56.40m² |
| 築年月 | 1995年10月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ジュネス山口B
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本4丁目14-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 徒歩18分 / 京王相模原線多摩境駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3SLDK | 専有面積 | 78.00m² |
| 築年月 | 1993年6月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ローズクラヴィエ
| 所在地 | 相模原市緑区町屋2丁目2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 バス15分「本郷前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.60m² |
| 築年月 | 2009年12月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
北相ハイツD
| 所在地 | 相模原市緑区相原1丁目11-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線相原駅 徒歩10分 / JR横浜線橋本駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 48.00m² |
| 築年月 | 2000年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
メゾンタカ
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5丁目19-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 徒歩11分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 50.48m² |
| 築年月 | 1992年12月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ボナールⅢ
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本4丁目5-5-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線多摩境駅 徒歩15分 / JR横浜線橋本駅 徒歩22分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 66.00m² |
| 築年月 | 2006年11月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グリーンヒル橋本A
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本1丁目 7-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 徒歩16分 / JR相模線南橋本駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 50.64m² |
| 築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グリーンヒル橋本F
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本2丁目14-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 47.20m² |
| 築年月 | 2007年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
リヴェール
| 所在地 | 相模原市緑区相原6丁目21-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 バス13分「城山相原界(神奈川県)前」 徒歩10分 / JR横浜線相原駅 徒歩26分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.00m² |
| 築年月 | 2012年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ライフコア萩B
| 所在地 | 相模原市緑区大島3000-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 バス17分「榎戸(相模原市)前」 徒歩7分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 50.33m² |
| 築年月 | 1992年12月 | 共益費 | 3,000円 |
JA
エクレール仁
| 所在地 | 相模原市緑区橋本4丁目21-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 徒歩7分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.96m² |
| 築年月 | 2006年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ドミールサガミⅢ
| 所在地 | 相模原市緑区相原2丁目 1-50 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線相原駅 徒歩13分 / JR横浜線橋本駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.42m² |
| 築年月 | 1998年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
フォーマルハウト
| 所在地 | 相模原市緑区下九沢 1863-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 バス10分「上九沢前」 徒歩2分 / JR横浜線相原駅 バス15分「上九沢前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.92m² |
| 築年月 | 2021年3月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市中央区田名2837-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 バス23分「葛輪前」 徒歩3分 / JR横浜線相原駅 バス23分「葛輪前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.93m² |
| 築年月 | 2019年11月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
ひかり第1マンション
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢1089-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩13分 / JR横浜線橋本駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.68m² |
| 築年月 | 2004年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
コンフォール
| 所在地 | 相模原市緑区相原6丁目5-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線相原駅 徒歩19分 / JR横浜線橋本駅 バス16分「開都前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.38m² |
| 築年月 | 2005年11月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
アレイハイムS・U
| 所在地 | 相模原市緑区元橋本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 徒歩14分 / JR相模線橋本駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.00m² |
| 築年月 | 1992年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グリーンヒル橋本B
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 徒歩15分 / JR相模線南橋本駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 48.63m² |
| 築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
パークハイツ
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 徒歩15分 / JR相模線南橋本駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.57m² |
| 築年月 | 1993年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
メイプルハイツA
| 所在地 | 相模原市中央区宮下本町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線多摩境駅 徒歩9分 / 京王相模原線橋本駅 徒歩26分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 56.00m² |
| 築年月 | 1993年4月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
メイプルハイツ
| 所在地 | 相模原市緑区下九沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 バス15分「下九沢前」 徒歩4分 / JR相模線南橋本駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 56.90m² |
| 築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グリーンヒル橋本E
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 徒歩14分 / JR相模線南橋本駅 徒歩22分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 27.27m² |
| 築年月 | 2007年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
コーポみなみ
| 所在地 | 相模原市緑区上九沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 バス13分「大沢まちづくりセンター前前」 徒歩3分 / JR相模線南橋本駅 徒歩34分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.80m² |
| 築年月 | 1999年2月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
ダイホープラザ橋本Ⅲ
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 徒歩11分 / JR相模線南橋本駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 17.05m² |
| 築年月 | 1991年7月 | 共益費 | 5,000円 |
UR
橋本四丁目 9号棟
| 所在地 | 相模原市緑区橋本4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 バス4分「寿町前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.00m² |
| 築年月 | 1978年3月 | 共益費 | 4,100円 |
JA
メルベーユ・ロワジー
| 所在地 | 相模原市緑区下九沢1749-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 バス12分「六地蔵前」 徒歩3分 / JR相模線南橋本駅 バス2分「塚場坂上前」 徒歩11分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 50.12m² |
| 築年月 | 1998年10月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
かしの木B
| 所在地 | 相模原市緑区大島983-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 バス22分「渓松園入口前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.34m² |
| 築年月 | 1994年11月 | 共益費 | 4,000円 |
59件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-