検索結果54件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
| 所在地 | 相模原市南区相模台7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線相模大野駅 バス12分「水道路前」 徒歩4分 / JR横浜線相模原駅 バス25分「水道路前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 46.00m² |
| 築年月 | 1993年6月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢745-2(25号棟)【25号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢727(16号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
| 築年月 | 1972年1月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢727-(6号棟)【6号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩15分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1971年3月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
| 築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢713(7号棟)【7号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1971年3月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
| 築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢727【13号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1971年12月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区千代田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線矢部駅 徒歩21分 / JR横浜線相模原駅 バス9分「相生前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 65.38m² |
| 築年月 | 1999年5月 | 共益費 | 7,500円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区上溝 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線上溝駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス10分「石橋前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 52.18m² |
| 築年月 | 2010年3月 | 共益費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市中央区清新1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩8分 / JR相模線南橋本駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 54.28m² |
| 築年月 | 1993年3月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区相原3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩15分 / JR横浜線橋本駅 バス15分「開都前」 徒歩6分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 50.64m² |
| 築年月 | 1993年1月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区宮下本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩18分 / 京王相模原線多摩境駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 50.60m² |
| 築年月 | 1993年10月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市中央区宮下本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線多摩境駅 徒歩18分 / JR横浜線相模原駅 徒歩24分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2K | 専有面積 | 40.05m² |
| 築年月 | 1995年9月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢727 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
| 築年月 | 1971年3月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本2丁目 13-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 徒歩15分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「小山久保町前」 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 56.40m² |
| 築年月 | 1995年10月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢757(24号棟)【24号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区すすきの町 29-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩17分 / 京王相模原線多摩境駅 徒歩24分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.77m² |
| 築年月 | 2023年3月 | 共益費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市中央区富士見3丁目14-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線相模原駅 バス14分「鹿沼台前」 徒歩2分 / JR相模線上溝駅 バス13分「弥栄(神奈川県)前」 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.20m² |
| 築年月 | 1991年2月 | 共益費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢757(22号棟)【22号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩15分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢727【8号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢727 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢727【3号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
| 築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢745-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
| 築年月 | 1971年3月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
| 築年月 | 1971年12月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢745-2(9号棟)【9号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
| 築年月 | 1971年9月~1972年1月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 相模原市中央区下九沢727【3号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 45.56m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
54件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-