31件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
下九沢第1 4号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 45,900円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
下九沢第3 12号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 47,900円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
ソフィアウエスト
民間
所在地 | 相模原市中央区相模原5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩12分 | ||
家賃 | 79,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/50000円/86900円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 29.17m² |
築年月 | 2016年11月 | 共益費 | 6,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
下九沢第4 21号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 42,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
下九沢第1 5号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 49,900円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
下九沢第2 10号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 38,600円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
下九沢第1 2号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 42,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
サンコリエS
保全
所在地 | 相模原市中央区相模原7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩7分 / JR横浜線矢部駅 徒歩23分 | ||
家賃 | 89,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/97900円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.63m² |
築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 8,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
エバーグリーンホームズ
保全
所在地 | 相模原市中央区相模原5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩7分 / JR横浜線矢部駅 徒歩15分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 71.58m² |
築年月 | 1998年10月 | 共益費 | 7,000円 |
下九沢第4 25号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第4 23号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第3-18号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1971年12月 | 共益費 | 3,300円 |
サンヒルズ横山台
保全
所在地 | 相模原市 中央区横山台2丁目33ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模線上溝駅徒歩21分 / 横浜線相模原駅 徒歩29分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 59.2~69.4m² |
築年月 | 2001年1月 | 共益費 | 3,000円 |
下九沢第4 24号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第3 17号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
築年月 | 1972年1月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第3-18号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1971年12月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第3 18号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩2分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年1月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第2 11号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第4 20号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第4
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第2
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第5 14号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第1
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第3
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
築年月 | 1971年12月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第4
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
サニーフラットK
JA
所在地 | 相模原市 中央区矢部1丁目18ー21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線矢部駅徒歩10分 / 横浜線相模原駅 徒歩14分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55m² |
築年月 | 1993年3月 | 共益費 | 4,000円 |
下九沢第2
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第3 19号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1971年12月 | 共益費 | 3,300円 |
下九沢第3 15号棟
県公社
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
築年月 | 1971年12月 | 共益費 | 3,300円 |
サンモール相模
保全
所在地 | 相模原市中央区相模原8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線相模原駅 徒10分 / JR相模線南橋本駅 徒20分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.62m² |
築年月 | 2001年7月 | 共益費 | 5,800円 |
31件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-