54件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
県公社
下九沢第4 25号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢745-2(25号棟)【25号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 42,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
下九沢第3 19号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢745-2(19号棟)【19号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 38,600円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1971年12月 | 共益費 | 3,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
下九沢第4
所在地 | 相模原市中央区下九沢745-2(21号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 42,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
民間
センターボヌール
所在地 | 相模原市中央区中央1丁目11番3号 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩14分 / JR相模線南橋本駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 81,000~86,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/94600円 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.81~43.07m² |
築年月 | 2025年3月 | 共益費 | 4,000円 |
募集中の4件中3件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
下九沢第3
所在地 | 相模原市中央区下九沢727(12号棟)【12号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 42,300~45,900円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK~3K | 専有面積 | 36.41~45.56m² |
築年月 | 1971年12月~1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
下九沢第1
所在地 | 相模原市中央区下九沢727【6号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 44,200円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
下九沢第4 24号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢757(24号棟)【24号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 42,300円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
下九沢第5 14号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第2 9号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第3 15号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第3 16号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第1 6号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢727-(6号棟)【6号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩15分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1971年3月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第3 14号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第1 5号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第1 7号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢727(7号棟)【7号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1971年3月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第1 3号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
県公社
下九沢第3 13号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
JA
ポーロウニア千代田
所在地 | 相模原市中央区千代田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線矢部駅 徒歩21分 / JR横浜線相模原駅 バス9分「相生前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 65.38m² |
築年月 | 1999年5月 | 共益費 | 7,500円 |
県公社
下九沢第2 8号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 3,300円 |
JA
SAIKO2
所在地 | 相模原市中央区上溝 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線上溝駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス10分「石橋前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 52.18m² |
築年月 | 2010年3月 | 共益費 | 3,000円 |
JA
ブルードエルM
所在地 | 相模原市中央区清新1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩8分 / JR相模線南橋本駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 54.28m² |
築年月 | 1993年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
エコーハイツ
所在地 | 相模原市緑区相原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩15分 / JR横浜線橋本駅 バス15分「開都前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 50.64m² |
築年月 | 1993年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ファミールA
所在地 | 相模原市南区相模台7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線相模大野駅 バス12分「水道路前」 徒歩4分 / JR横浜線相模原駅 バス25分「水道路前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 46.00m² |
築年月 | 1993年6月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
サクラハイツ原
所在地 | 相模原市中央区宮下本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩18分 / 京王相模原線多摩境駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 50.60m² |
築年月 | 1993年10月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ハイムクボタC
所在地 | 相模原市中央区宮下本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線多摩境駅 徒歩18分 / JR横浜線相模原駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2K | 専有面積 | 40.05m² |
築年月 | 1995年9月 | 共益費 | 4,000円 |
保全
サンヒルズ横山台
所在地 | 相模原市中央区横山台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線上溝駅 徒歩21分 / JR横浜線相模原駅 徒歩29分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 72.69m² |
築年月 | 2001年1月 | 共益費 | 3,000円 |
県公社
下九沢第1 4号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢727 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 45.56m² |
築年月 | 1971年5月 | 共益費 | 3,300円 |
所在地 | 相模原市中央区相模原1丁目1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 56.00m² |
築年月 | 1998年8月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 相模原市中央区相模原1丁目1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 61.00m² |
築年月 | 1998年8月 | 共益費 | 2,900円 |
県公社
下九沢第3-18号棟
所在地 | 相模原市中央区下九沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線南橋本駅 徒歩16分 / JR横浜線相模原駅 バス11分「下九沢団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.41m² |
築年月 | 1971年12月 | 共益費 | 3,300円 |
54件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-