25件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
UR
ニュータウン小山田桜台
所在地 | 町田市小山田桜台1丁目21-94(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線町田駅 バス32分「桜台センター前前」 徒歩2分 / JR横浜線淵野辺駅 バス11分「桜台センター前前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 80,800円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 79.00m² |
築年月 | 1984年3月 | 共益費 | 3,550円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
所在地 | 相模原市南区鵜野森1丁目16-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線町田駅 徒歩15分 / 小田急小田原線相模大野駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 78,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/85800円 | ||
間取り | 1R | 専有面積 | 26.43m² |
築年月 | 2017年4月 | 共益費 | 25,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
ニュータウン小山田桜台
所在地 | 町田市小山田桜台1丁目48号棟 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線町田駅 バス31分「桜台入口(東京都)前」 徒歩3分 / JR横浜線淵野辺駅 バス10分「桜台入口(東京都)前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 112,700円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 105.00m² |
築年月 | 1984年3月 | 共益費 | 3,550円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
ニュータウン小山田桜台
所在地 | 町田市小山田桜台2丁目5-27(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線町田駅 バス33分「桜台二丁目(町田市)前」 徒歩3分 / JR横浜線淵野辺駅 バス13分「桜台二丁目(町田市)前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 84,300~84,900円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.00m² |
築年月 | 1984年3月 | 共益費 | 3,550円 |
募集中の3件中3件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
町田山崎
所在地 | 町田市山崎町6-6(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線町田駅 バス27分「北二号(町田市)前」 徒歩2分 / JR横浜線古淵駅 バス15分「北二号(町田市)前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 53,000~59,900円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK~3DK | 専有面積 | 45.00~56.00m² |
築年月 | 1969年8月 | 共益費 | 4,000円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
藤の台
所在地 | 町田市藤の台3丁目3-22(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 バス20分「藤の台東前」 徒歩5分 / 小田急小田原線鶴川駅 バス13分「藤の台東前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 60,300円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 51.00m² |
築年月 | 1970年7月 | 共益費 | 3,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
藤の台
所在地 | 町田市藤の台1丁目1-26(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 バス21分「本町田前」 徒歩6分 / JR横浜線古淵駅 バス17分「藤の台団地前」 徒歩7分 | ||
賃料 | 54,400~59,700円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3K~3DK | 専有面積 | 45.00~56.00m² |
築年月 | 1970年7月 | 共益費 | 3,000円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
所在地 | 相模原市南区相模大野6丁目22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線相模大野駅 徒歩9分 / JR横浜線町田駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1SLDK | 専有面積 | 55.00m² |
築年月 | 2003年7月 | 共益費 | 4,090円 |
JA
エクセルハイムB
所在地 | 相模原市南区西大沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線古淵駅 徒歩12分 / 小田急小田原線町田駅 バス8分「大野小学校入り口前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 50.69m² |
築年月 | 1995年4月 | 共益費 | 4,000円 |
UR
ニュータウン小山田桜台
所在地 | 町田市小山田桜台2丁目5-20(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 バス33分「桜台二丁目(町田市)前」 徒歩2分 / JR横浜線淵野辺駅 バス12分「桜台二丁目(町田市)前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.00m² |
築年月 | 1986年4月 | 共益費 | 3,550円 |
JA
ペイサージュ成城
所在地 | 相模原市南区上鶴間本町5丁目32-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 徒歩19分 / 小田急小田原線相模大野駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.53m² |
築年月 | 2012年12月 | 共益費 | 5,000円 |
UR
藤の台
所在地 | 町田市藤の台1丁目9【3-27】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 バス18分「藤の台団地前」 徒歩2分 / JR横浜線古淵駅 バス16分「藤の台団地前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.00m² |
築年月 | 1970年7月 | 共益費 | 3,000円 |
UR
町田山﨑
所在地 | 町田市山崎町2130【4-16】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 バス16分「山﨑団地センター前」 徒歩5分 / JR横浜線古淵駅 バス10分「山﨑団地センター前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK~3DK | 専有面積 | 41.00~56.00m² |
築年月 | 1969年8月 | 共益費 | 3,050円 |
保全
ロイヤルパレス
所在地 | 相模原市南区鵜野森3丁目39-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 徒歩7分 / 小田急小田原線町田駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1996年7月 | 共益費 | 8,500円 |
UR
藤の台 1-2号棟
所在地 | 町田市藤の台1丁目9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 バス18分「藤の台団地前」 徒歩2分 / JR横浜線古淵駅 バス16分「藤の台団地前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 45.00m² |
築年月 | 1970年7月 | 共益費 | 3,000円 |
UR
町田山﨑4-12号棟
所在地 | 町田市山崎町2130 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 バス14分「山﨑団地センター前」 徒歩3分 / JR横浜線古淵駅 バス10分「山﨑団地センター前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 41.00m² |
築年月 | 1969年8月 | 共益費 | 3,050円 |
UR
藤の台 3-5号棟
所在地 | 町田市藤の台3丁目5 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 バス18分「藤の台団地前」 徒歩2分 / JR横浜線古淵駅 バス16分「藤の台団地前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.00m² |
築年月 | 1970年7月 | 共益費 | 3,000円 |
UR
町田山﨑4-13号棟
所在地 | 町田市山崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 バス14分「山﨑団地センター前」 徒歩3分 / JR横浜線古淵駅 バス10分「山﨑団地センター前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 41.00m² |
築年月 | 1969年8月 | 共益費 | 3,050円 |
JA
ジェイド相模大野
所在地 | 相模原市南区上鶴間本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線相模大野駅 徒歩3分 / JR横浜線町田駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.95m² |
築年月 | 2022年3月 | 共益費 | 3,000円 |
JA
ヴィーブル草薙
所在地 | 相模原市南区上鶴間本町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 徒歩15分 / 小田急小田原線相模大野駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.53m² |
築年月 | 2014年2月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 相模原市南区相模大野6丁目23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線相模大野駅 徒歩9分 / JR横浜線町田駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.00m² |
築年月 | 1992年10月 | 共益費 | 4,090円 |
所在地 | 相模原市南区相模大野6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線相模大野駅 徒歩13分 / JR横浜線町田駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.00m² |
築年月 | 1997年8月 | 共益費 | 4,090円 |
JA
ロワール上河内Ⅱ
所在地 | 相模原市南区上鶴間本町8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線相模大野駅 徒歩20分 / JR横浜線町田駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 44.33m² |
築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ベイサー成城
所在地 | 相模原市南区上鶴間本町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 徒歩15分 / 小田急小田原線相模大野駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.53m² |
築年月 | 2012年12月 | 共益費 | 5,000円 |
保全
ロイヤルパレス
所在地 | 相模原市南区鵜野森3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 徒7分 / 小田急小田原線町田駅 徒7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1996年7月 | 共益費 | 8,500円 |
25件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-