21件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
横浜若葉台第1
県公社
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス20分「若葉台中央前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 58.07m² |
築年月 | 1983年2月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜若葉台第1 3-5号棟
県公社
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス20分「若葉台中央前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 31.97m² |
築年月 | 1983年2月 | 共益費 | 5,000円 |
サニーコート壱番館
横浜市
所在地 | 横浜市 緑区三保町1806ー2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩12分 / 横浜市グリーンL中山駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.48~65.54m² |
築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 4,500円 |
ヴィアンフォーレ長津田
横浜市
所在地 | 横浜市緑区長津田みなみ台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線長津田駅 徒歩17分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 38.20m² |
築年月 | 2002年3月 | 共益費 | 7,900円 |
グランシャリオⅡ
JA
所在地 | 横浜市緑区十日市場町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 徒歩10分 / JR横浜線中山駅 徒歩28分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 53.60m² |
築年月 | 1995年10月 | 共益費 | 4,000円 |
フェアネスハイム
横浜市
所在地 | 横浜市緑区長津田7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線長津田駅 徒歩9分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩34分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57.95m² |
築年月 | 1993年5月 | 共益費 | 3,000円 |
ボヌール 森の台
横浜市
所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.73m² |
築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 6,100円 |
横浜若葉台第3
県公社
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス20分「若葉台中央前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 58.07m² |
築年月 | 1983年2月 | 共益費 | 5,000円 |
ブランシェ中山
横浜市
所在地 | 横浜市緑区中山3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩6分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
築年月 | 1994年5月 | 共益費 | 7,500円 |
ヒルサイド横浜十日市場
横浜市
所在地 | 横浜市緑区十日市場町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 徒歩7分 / 東急田園都市線田奈駅 徒歩34分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 29.07m² |
築年月 | 2019年4月 | 共益費 | 5,000円 |
メゾン・クレール
横浜市
所在地 | 横浜市緑区台村町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩7分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩33分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.40m² |
築年月 | 1993年12月 | 共益費 | 3,800円 |
ボヌール森の台
横浜市
所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩40分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.73m² |
築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 6,100円 |
所在地 | 横浜市緑区霧が丘6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス10分「長津田台前」 徒歩2分 / 東急田園都市線すずかけ台駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 62.41m² |
築年月 | 2003年12月 | 共益費 | 5,500円 |
横浜若葉台
県公社
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス20分「若葉台中央前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57.90m² |
築年月 | 1983年2月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜若葉台第1
県公社
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス20分「若葉台中央前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 56.28m² |
築年月 | 1983年2月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜若葉台第2
県公社
所在地 | 横浜市旭区若葉台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス11分「若葉台中央前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス20分「若葉台中央前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK~3DK | 専有面積 | 58.07~62.32m² |
築年月 | 1983年2月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市 青葉区しらとり台55ー14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅バス5分「しらとり台」徒歩5分 / 横浜線十日市場駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 74.39~70m² |
築年月 | 2002年4月 | 共益費 | 4,500円 |
岩澤マンション
横浜市
所在地 | 横浜市 緑区三保町2402ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩17分 / 横浜市グリーンL川和町駅 徒歩38分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.47m² |
築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 6,600~4,600円 |
フラワーハイツ
JA
所在地 | 横浜市緑区西八朔町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 徒歩14分 / 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 52.00m² |
築年月 | 1994年10月 | 共益費 | 4,000円 |
パークヒルズ三部
横浜市
所在地 | 横浜市 青葉区しらとり台40ー2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅徒歩14分 / 横浜線十日市場駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60m² |
築年月 | 1996年3月 | 共益費 | 3,000円 |
サニーコート参番館
横浜市
所在地 | 横浜市 緑区三保町1852ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩17分 / 横浜線十日市場駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.44m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 3,900円 |
21件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-