17件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
サンハイム新横浜
横浜市
所在地 | 横浜市港北区篠原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩5分 / JR横浜線菊名駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 115,000~120,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/132000円 | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.03m² |
築年月 | 1995年2月 | 共益費 | 6,300円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
エスポワール鳥山
横浜市
所在地 | 横浜市港北区鳥山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線小机駅 徒歩13分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 123,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/135300円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
リバーサイド長島
横浜市
所在地 | 横浜市港北区北新横浜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅 徒歩6分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 122,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.08m² |
築年月 | 2004年8月 | 共益費 | 6,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
メルヴェーユ三ツ池
JA
所在地 | 横浜市 鶴見区駒岡1丁目1ー13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅バス13分「駒岡不動尊前」徒歩5分 / 京浜東北・根岸線鶴見駅 バス20分「長松寺前」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.53m² |
築年月 | 2011年8月 | 共益費 | 4,500円 |
コートビレッジ2号棟
JA
所在地 | 横浜市 港北区篠原町3115ー19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線新横浜駅徒歩10分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.77m² |
築年月 | 1997年2月 | 共益費 | 4,000円 |
ルミエール新横浜
JA
所在地 | 横浜市 港北区大豆戸町587ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線菊名駅徒歩13分 / 横浜市ブルーライン新横浜駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.37m² |
築年月 | 2016年9月 | 共益費 | 8,000円 |
モダンフォーク新横浜
横浜市
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩11分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 空き室待ち ※満室でも空き待ちのご登録をいただければ空き次第のご連絡が可能です。 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 70.84m² |
築年月 | 1998年10月 | 共益費 | 4,300円 |
グリーンクレスト新横浜A
JA
所在地 | 横浜市 港北区篠原町1420ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線新横浜駅徒歩5分 / 横浜市ブルーライン新横浜駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.86~30.03m² |
築年月 | 2007年9月 | 共益費 | 4,000円 |
グリーンハイム羽沢
JA
所在地 | 横浜市神奈川区羽沢町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 バス20分「東泉寺前前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 バス12分「東泉寺前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 51.00m² |
築年月 | 1991年1月 | 共益費 | 4,000円 |
アイディールコーポ
JA
所在地 | 横浜市 神奈川区片倉5丁目57ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン片倉町駅徒歩8分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 31.5m² |
築年月 | 2012年3月 | 共益費 | 4,000円 |
マレアガーデン新横浜A
JA
所在地 | 横浜市港北区篠原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.86m² |
築年月 | 2011年5月 | 共益費 | 6,000円 |
ピュアフィールド新横浜
横浜市
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 空き室待ち ※満室でも空き待ちのご登録をいただければ空き次第のご連絡が可能です。 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.93m² |
築年月 | 2000年3月 | 共益費 | 5,000円 |
17件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-