19件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
民間
ステイブル協和
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目17-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩10分 / JR横浜線小机駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 95,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/104500円 | ||
間取り | 1DK | 専有面積 | 35.37m² |
築年月 | 2005年12月 | 共益費 | 3,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
JA
メルヴェーユ三ツ池
所在地 | 横浜市 鶴見区駒岡1丁目1ー13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅バス13分「駒岡不動尊前」徒歩5分 / 京浜東北・根岸線鶴見駅 バス20分「長松寺前」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.53m² |
築年月 | 2011年8月 | 共益費 | 4,500円 |
JA
コートビレッジ2号棟
所在地 | 横浜市 港北区篠原町3115ー19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線新横浜駅徒歩10分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.77m² |
築年月 | 1997年2月 | 共益費 | 4,000円 |
横浜市
サンハイム新横浜
所在地 | 横浜市港北区篠原町2594-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩5分 / 東急東横線菊名駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 55.00~58.03m² |
築年月 | 1995年2月 | 共益費 | 6,300円 |
保全
アリスガーデン城郷
所在地 | 横浜市港北区鳥山町617 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線小机駅 徒歩12分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
エスポワール鳥山
所在地 | 横浜市港北区鳥山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線小机駅 徒歩13分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
フローラ新横浜
所在地 | 横浜市港北区篠原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線菊名駅 徒歩10分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.60m² |
築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
ルミエール新横浜
所在地 | 横浜市 港北区大豆戸町587ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線菊名駅徒歩13分 / 横浜市ブルーライン新横浜駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.37m² |
築年月 | 2016年9月 | 共益費 | 8,000円 |
横浜市
モダンフォーク新横浜
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目26-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩10分 / JR横浜線小机駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 70.84m² |
築年月 | 1998年10月 | 共益費 | 4,500円 |
JA
グリーンクレスト新横浜A
所在地 | 横浜市 港北区篠原町1420ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線新横浜駅徒歩5分 / 横浜市ブルーライン新横浜駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.86~30.03m² |
築年月 | 2007年9月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グリーンハイム羽沢
所在地 | 横浜市神奈川区羽沢町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 バス20分「東泉寺前前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 バス12分「東泉寺前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 51.00m² |
築年月 | 1991年1月 | 共益費 | 4,000円 |
横浜市
リバーサイド長島
所在地 | 横浜市港北区北新横浜2丁目6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅 徒歩6分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.15m² |
築年月 | 2004年8月 | 共益費 | 8,000円 |
横浜市
ひかるコート横浜
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.42m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 6,000円 |
JA
アイディールコーポ
所在地 | 横浜市 神奈川区片倉5丁目57ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン片倉町駅徒歩8分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 31.5m² |
築年月 | 2012年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
マレアガーデン新横浜A
所在地 | 横浜市港北区篠原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.86m² |
築年月 | 2011年5月 | 共益費 | 6,000円 |
横浜市
ミスミコーチ
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目4-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.11m² |
築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 4,000円 |
横浜市
ピュアフィールド新横浜
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目26-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.93m² |
築年月 | 2000年3月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
サンブライト新横浜
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.54m² |
築年月 | 1996年8月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
ウィズ新横浜
所在地 | 横浜市港北区鳥山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩15分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.39m² |
築年月 | 2006年5月 | 共益費 | 5,000円 |
19件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-