検索結果80件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
| 所在地 | 横浜市都筑区東山田4丁目5-(2号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩17分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 162,900~166,300円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 99.00m² |
| 築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 3,700円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区早渕2丁目22-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩18分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 120,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/132000円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.41m² |
| 築年月 | 1998年8月 | 共益費 | 8,500円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区早渕3丁目1-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 バス10分「北川橋南前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 110,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/121000円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 57.75m² |
| 築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 3,800円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区南山田1丁目3-(14号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩13分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 182,600円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 87.00m² |
| 築年月 | 1993年8月 | 共益費 | 3,200円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区仲町台5丁目1-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩4分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩30分 | ||
| 賃料 | 125,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/137500円 | ||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 68.69m² |
| 築年月 | 1993年11月 | 共益費 | 5,500円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区仲町台2丁目1-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩29分 | ||
| 賃料 | 130,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/143000円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
| 築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 6,500円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区南山田1丁目3-(12号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩13分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 161,600円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 74.00m² |
| 築年月 | 1993年8月 | 共益費 | 3,200円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区早渕3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩27分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 57.75m² |
| 築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 3,800円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区牛久保西2丁目3-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター北駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中川駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.00m² |
| 築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 5,200円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目8-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン都筑ふれあいの丘駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 63.83m² |
| 築年月 | 2002年8月 | 共益費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区東山田3丁目23(1号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 101.00m² |
| 築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 5,500円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区牛久保西2丁目19-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター北駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.93m² |
| 築年月 | 1997年6月 | 共益費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南2丁目8-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター南駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.09m² |
| 築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区中川3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中川駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 56.70m² |
| 築年月 | 1994年7月 | 共益費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央26-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン都筑ふれあいの丘駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 62.72m² |
| 築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目8-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン都筑ふれあいの丘駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 63.83m² |
| 築年月 | 2002年8月 | 共益費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区長坂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩13分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン都筑ふれあいの丘駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.66m² |
| 築年月 | 1996年2月 | 共益費 | 3,500円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩4分 / 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター北駅 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 67.64m² |
| 築年月 | 2001年10月 | 共益費 | 6,900円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.82m² |
| 築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区荏田南4丁目36-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター南駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 60.77m² |
| 築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 3,400円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区早渕3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩27分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 57.75m² |
| 築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 3,800円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田2丁目16-37 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター北駅 徒歩23分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.80m² |
| 築年月 | 1995年2月 | 共益費 | 5,600円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区早渕2丁目21-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩18分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.41m² |
| 築年月 | 1998年8月 | 共益費 | 8,800円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南2丁目18-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.51m² |
| 築年月 | 1998年7月 | 共益費 | 5,500円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区東山田3丁目23(4号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩7分 / 東急田園都市線鷺沼駅 バス17分「山田小学校前」 徒歩6分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 103.00m² |
| 築年月 | 1998年8月 | 共益費 | 5,500円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目12(4号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩24分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 67.00m² |
| 築年月 | 1989年3月 | 共益費 | 4,300円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区仲町台5丁目7(4号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩24分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 96.00m² |
| 築年月 | 1995年8月 | 共益費 | 5,400円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田3丁目27(3号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩2分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 76.00m² |
| 築年月 | 1998年12月 | 共益費 | 3,600円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区中川3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中川駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 56.70m² |
| 築年月 | 1994年7月 | 共益費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩2分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩21分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.25m² |
| 築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 4,000円 |
80件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-