検索結果42件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
横浜市
オクトス市ヶ尾
| 所在地 | 横浜市青葉区市ケ尾町541-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線市が尾駅 徒歩10分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩22分 | ||
| 賃料 | 138,000~162,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.94~64.10m² |
| 築年月 | 1998年4月 | 共益費 | - |
募集中の3件中3件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
ヒルズ千草台
| 所在地 | 横浜市青葉区千草台51-1(1号棟)【1号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩12分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス4分「千草台前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 78,500円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 55.77m² |
| 築年月 | 1988年3月 | 共益費 | 3,400円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
奈良北
| 所在地 | 横浜市青葉区奈良町2913-(14号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線玉川学園前駅 徒歩21分 / 小田急小田原線鶴川駅 バス13分「センター前前」 徒歩7分 | ||
| 賃料 | 77,900円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 52.00m² |
| 築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 2,900円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
ウエストパークヒルズ
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田西2丁目35-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線江田駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 バス21分「小黒谷戸前」 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 125,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/137500円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.76m² |
| 築年月 | 1996年3月 | 共益費 | 7,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
パークヒルズ三部
| 所在地 | 横浜市青葉区しらとり台40-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線青葉台駅 徒歩14分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 113,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/124300円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.00m² |
| 築年月 | 1996年3月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
グリーンプラザすすき野
| 所在地 | 横浜市青葉区すすき野1丁目7-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス6分「すすき野一丁目前」 徒歩4分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 徒歩37分 | ||
| 賃料 | 81,000~84,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/89100円 | ||
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 34.65m² |
| 築年月 | 2006年7月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
グリーンヒル鴨志田中央
| 所在地 | 横浜市青葉区鴨志田町539-3(2号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線青葉台駅 バス14分「団地中央〔鴨志田団地〕前」 徒歩2分 / 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩36分 | ||
| 賃料 | 97,600~102,300円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 2DK~3DK | 専有面積 | 58.00~61.00m² |
| 築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 5,100円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
オクトス市ヶ尾2
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田西5丁目1-2(5号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線市が尾駅 徒歩10分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩22分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.49m² |
| 築年月 | 2000年6月 | 共益費 | - |
横浜市
セドメゾン
| 所在地 | 横浜市青葉区しらとり台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線青葉台駅 バス5分「しらとり台前」 徒歩5分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.00m² |
| 築年月 | 2002年4月 | 共益費 | 4,500円 |
UR
すすき野
| 所在地 | 横浜市青葉区すすき野3丁目6-1(6-21号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス16分「すすき野団地前」 徒歩1分 / 東急田園都市線あざみ野駅 バス18分「すすき野入口前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.00m² |
| 築年月 | 1974年7月 | 共益費 | 2,500円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区奈良4丁目4-1(8号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩10分 / JR横浜線成瀬駅 バス12分「センター前前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 102.00m² |
| 築年月 | 1997年3月 | 共益費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区奈良4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩10分 / 東急こどもの国線恩田駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 84.00m² |
| 築年月 | 1997年3月 | 共益費 | 6,000円 |
県公社
ヒルズ千草台3号棟
| 所在地 | 横浜市青葉区千草台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩15分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス4分「千草台前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 58.77m² |
| 築年月 | 1988年3月 | 共益費 | 3,400円 |
横浜市
エミネンスあざみ野
| 所在地 | 横浜市青葉区黒須田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス8分「前田公園前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 64.22m² |
| 築年月 | 1992年5月 | 共益費 | 5,000円 |
県公社
ヒルズ千草台3号棟
| 所在地 | 横浜市青葉区千草台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩15分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス4分「千草台前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 58.77m² |
| 築年月 | 1988年3月 | 共益費 | 3,400円 |
県公社
ヒルズ千草台1号棟
| 所在地 | 横浜市青葉区千草台51-1【1号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩15分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス4分「千草台前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 55.77m² |
| 築年月 | 1988年3月 | 共益費 | 3,400円 |
UR
すすき野6-24号棟
| 所在地 | 横浜市青葉区すすき野3丁目6-1(6-24) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス16分「すすき野団地前」 徒歩1分 / 東急田園都市線あざみ野駅 バス18分「すすき野入口前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.00m² |
| 築年月 | 1974年7月 | 共益費 | 2,500円 |
UR
奈良北
| 所在地 | 横浜市青葉区奈良町2913-(18号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線玉川学園前駅 徒歩19分 / 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 52.00m² |
| 築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 2,900円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区鴨志田町539-(1号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線青葉台駅 バス13分「団地中央前」 徒歩1分 / 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩37分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 61.00m² |
| 築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 5,100円 |
UR
すすき野 6-20号棟
| 所在地 | 横浜市青葉区すすき野3丁目6-1(6-20号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線たまプラーザ駅 徒歩43分 / 東急田園都市線あざみ野駅 バス18分「すすき野団地前」 徒歩6分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.00m² |
| 築年月 | 1974年7月 | 共益費 | 2,500円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区奈良4丁目(5号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩9分 / JR横浜線成瀬駅 徒歩41分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3SLDK | 専有面積 | 92.00m² |
| 築年月 | 1997年3月 | 共益費 | 6,000円 |
UR
奈良北 10号棟
| 所在地 | 横浜市青葉区奈良町(10号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線玉川学園前駅 徒歩22分 / 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 52.00m² |
| 築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 2,900円 |
| 所在地 | 横浜市 青葉区田奈町19ー18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線青葉台駅徒歩12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65m² |
| 築年月 | 1998年2月 | 共益費 | 6,000円 |
横浜市
クレールあざみ野
| 所在地 | 横浜市青葉区黒須田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス8分「大場子の神前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 徒歩27分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
| 築年月 | 1996年7月 | 共益費 | 3,500円 |
JA
あざみ野ガーデンヒルズD
| 所在地 | 横浜市 青葉区あざみ野3丁目23ー4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線あざみ野駅徒歩19分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩21分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.3m² |
| 築年月 | 1993年4月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市 青葉区荏子田3丁目22ー4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線あざみ野駅バス8分「荏子田三丁目」徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.75m² |
| 築年月 | 2014年1月 | 共益費 | 4,500円 |
| 所在地 | 横浜市 青葉区荏子田3丁目22ー4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線あざみ野駅バス8分「荏子田三丁目」徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.24m² |
| 築年月 | 2014年1月 | 共益費 | 4,500円 |
JA
ラフィネA
| 所在地 | 横浜市 青葉区市ケ尾町1635ー6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線市が尾駅徒歩10分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 62m² |
| 築年月 | 2012年1月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
ルシールあざみ野
| 所在地 | 横浜市 青葉区元石川町3786ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線あざみ野駅徒歩21分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 徒歩21分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.8m² |
| 築年月 | 1994年7月 | 共益費 | 5,500円 |
JA
グレイスヒルズB
| 所在地 | 横浜市 青葉区黒須田17ー5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線あざみ野駅バス7分「黒須田」徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 42m² |
| 築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 5,000円 |
42件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-