35件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 横浜市青葉区すすき野3丁目6-1(6-18号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線たまプラーザ駅 バス10分「すすき野団地前」 徒歩5分 / 東急田園都市線あざみ野駅 バス9分「すすき野入口前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 78,000~82,700円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 45.00m² |
築年月 | 1974年7月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 横浜市青葉区奈良町2913-(18号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線玉川学園前駅 徒歩19分 / 小田急小田原線鶴川駅 バス13分「センター前前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 69,800~72,800円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2LDK~3DK | 専有面積 | 52.00m² |
築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 横浜市青葉区鴨志田町539-3(2号棟)【2号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅 バス13分「団地中央前」 徒歩1分 / 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩37分 | ||
賃料 | 89,100円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.00m² |
築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 3,900円 |
所在地 | 横浜市青葉区千草台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩15分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス4分「千草台前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 58.77m² |
築年月 | 1988年3月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市青葉区荏田西2丁目35-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線江田駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 バス12分「富士塚前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.76m² |
築年月 | 1996年3月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区しらとり台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅 バス5分「しらとり台前」 徒歩5分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.00m² |
築年月 | 2002年4月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目13-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線たまプラーザ駅 徒歩5分 / 東急田園都市線鷺沼駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.33m² |
築年月 | 1996年7月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区奈良4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩10分 / 東急こどもの国線恩田駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 84.00m² |
築年月 | 1997年3月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市 青葉区あざみ野3丁目23ー4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅徒歩19分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.3m² |
築年月 | 1993年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市 青葉区荏子田3丁目22ー4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅バス8分「荏子田三丁目」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.75m² |
築年月 | 2014年1月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 横浜市 青葉区荏子田3丁目22ー4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅バス8分「荏子田三丁目」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.24m² |
築年月 | 2014年1月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 横浜市 青葉区市ケ尾町1635ー6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線市が尾駅徒歩10分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 62m² |
築年月 | 2012年1月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市 青葉区元石川町3786ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅徒歩21分 / 東急田園都市線たまプラーザ駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.8m² |
築年月 | 1994年7月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市 青葉区黒須田17ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅バス7分「黒須田」徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 42m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区しらとり台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅 徒歩14分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.00m² |
築年月 | 1996年3月 | 共益費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市 青葉区美しが丘3丁目68ー9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線たまプラーザ駅バス5分虹が丘営業所行き等「平津三叉路」徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.68m² |
築年月 | 2008年9月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 横浜市青葉区奈良4丁目4-1(5号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急こどもの国線こどもの国駅 徒歩9分 / JR横浜線成瀬駅 バス12分「センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK~3SLDK | 専有面積 | 87.00~92.00m² |
築年月 | 1996年8月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区藤が丘1丁目26-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩5分 / 東急田園都市線市が尾駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.36m² |
築年月 | 1996年6月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 横浜市青葉区黒須田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス8分「前田公園前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 64.22m² |
築年月 | 1992年5月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市 青葉区みたけ台46ー13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線藤が丘駅徒歩18分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス14分「もえぎ野交差点下」徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.21m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市青葉区市ケ尾町541-2(1号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線市が尾駅 徒歩10分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.94m² |
築年月 | 1998年4月 | 共益費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区黒須田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス8分「大場子の神前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
築年月 | 1996年7月 | 共益費 | 3,500円 |
所在地 | 横浜市青葉区藤が丘1丁目28-48 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.92m² |
築年月 | 2014年4月 | 共益費 | 7,100円 |
所在地 | 横浜市 青葉区田奈町19ー18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65m² |
築年月 | 1998年2月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区荏田西5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線市が尾駅 徒歩10分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.49m² |
築年月 | 2000年6月 | 共益費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区荏田西5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線市が尾駅 徒歩10分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.49m² |
築年月 | 2000年6月 | 共益費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区千草台51-1【1号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩15分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス4分「千草台前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.77m² |
築年月 | 1988年3月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市 青葉区鉄町1086ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線市が尾駅バス10分「下鉄黒須田口」徒歩1分 / 東急田園都市線市が尾駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55m² |
築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区千草台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩15分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス4分「千草台前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 58.77m² |
築年月 | 1988年3月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市青葉区黒須田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線あざみ野駅 バス8分「前田公園前」 徒歩2分 / 小田急小田原線柿生駅 バス12分「下鉄黒須田口前」 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.03m² |
築年月 | 1998年4月 | 共益費 | 4,000円 |
35件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-