33件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 横浜市泉区中田北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩4分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.39~69.29m² |
築年月 | 2002年2月 | 共益費 | 7,400円 |
所在地 | 横浜市泉区中田南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.40m² |
築年月 | 1993年11月 | 共益費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市泉区中田西3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 69.22m² |
築年月 | 2002年8月 | 共益費 | 6,700円 |
所在地 | 横浜市泉区和泉中央南1丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.63m² |
築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市泉区中田南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒4分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.56m² |
築年月 | 2003年8月 | 共益費 | 7,500円 |
所在地 | 横浜市泉区中田北3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.75m² |
築年月 | 1999年12月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市泉区中田北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.32m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 横浜市泉区中田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.21m² |
築年月 | 1995年2月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市泉区和泉中央南3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線いずみ中央駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.38m² |
築年月 | 2000年3月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市泉区和泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線いずみ中央駅 徒8分 / 相鉄いずみ野線ゆめが丘駅 徒19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.40m² |
築年月 | 2002年5月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市泉区中田西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.21m² |
築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市泉区和泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.29m² |
築年月 | 1995年5月 | 共益費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市泉区中田北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.85m² |
築年月 | 2000年8月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市泉区和泉町3699 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線いずみ中央駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.09m² |
築年月 | 1997年11月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市泉区中田東4丁目48ー6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.57m² |
築年月 | 1998年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市泉区中田南4丁目6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩4分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.56m² |
築年月 | 2003年8月 | 共益費 | 7,500円 |
所在地 | 横浜市泉区中田東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩6分 / JR横須賀線戸塚駅 バス8分「鳥が丘南前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 65.03m² |
築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 4,800円 |
所在地 | 横浜市泉区中田東2丁目25-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.21m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市泉区中田南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩4分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.96m² |
築年月 | 2003年8月 | 共益費 | 7,500円 |
所在地 | 横浜市泉区中田南3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.38m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 7,000円 |
所在地 | 横浜市泉区中田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.05m² |
築年月 | 1995年11月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市泉区和泉中央北4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線いずみ中央駅 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.13m² |
築年月 | 1999年8月 | 共益費 | 6,500円 |
所在地 | 横浜市泉区和泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線いずみ中央駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.34m² |
築年月 | 1996年8月 | 共益費 | 7,000円 |
所在地 | 横浜市泉区新橋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線弥生台駅 徒歩14分 / 相鉄いずみ野線緑園都市駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.74m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 7,000円 |
所在地 | 横浜市 泉区中田西1丁目7ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン立場駅徒歩4分 / 横浜市ブルーライン中田駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.19~69.9m² |
築年月 | 2001年6月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市泉区和泉中央北4丁目14-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線いずみ中央駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.09m² |
築年月 | 1997年11月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市泉区中田東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.57m² |
築年月 | 1998年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市 泉区和泉町4586 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模鉄道いずみ野線いずみ中央駅徒歩3分 / 横浜市ブルーライン立場駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02~65.13m² |
築年月 | 1999年8月 | 共益費 | 6,500円 |
所在地 | 横浜市 泉区中田東2丁目21ー24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン中田駅徒歩7分 / 横浜市ブルーライン踊場駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.05m² |
築年月 | 1995年11月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市泉区岡津町115-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線戸塚駅 バス15分「下岡津前」 徒歩5分 / 相鉄いずみ野線弥生台駅 バス6分「下岡津前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.85m² |
築年月 | 2000年6月 | 共益費 | 6,500円 |
33件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-