25件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
ルラック A
民間
所在地 | 横浜市泉区中田東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 77,000~89,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/1ヶ月/86900円 | ||
間取り | 1K~1LDK | 専有面積 | 25.83~35.60m² |
築年月 | 2023年3月 | 共益費 | 3,000円 |
募集中の6件中3件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
カサグラシアB
民間
所在地 | 横浜市泉区中田南5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩15分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 69,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/75900円 | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 50.10m² |
築年月 | 1993年5月 | 共益費 | 3,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
緑園都市プレーヌ
横浜市
所在地 | 横浜市泉区緑園1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線緑園都市駅 徒歩2分 / 相鉄いずみ野線南万騎が原駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 89,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/97900円 | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.90m² |
築年月 | 1998年11月 | 共益費 | 6,800円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
アイネスト 12
横浜市
所在地 | 横浜市泉区中田北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩4分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.39~69.29m² |
築年月 | 2002年2月 | 共益費 | 7,400円 |
エクセラーク
横浜市
所在地 | 横浜市泉区中田南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.40m² |
築年月 | 1993年11月 | 共益費 | 3,000円 |
ルミエール泉
横浜市
所在地 | 横浜市泉区中田西3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.40m² |
築年月 | 2002年8月 | 共益費 | 6,700円 |
アルブルAoki
保全
所在地 | 横浜市泉区和泉中央南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.65m² |
築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 5,000円 |
グランソラール丸の内
横浜市
所在地 | 横浜市泉区中田南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒4分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.56m² |
築年月 | 2003年8月 | 共益費 | 7,500円 |
グラン・シャリオ中田北
横浜市
所在地 | 横浜市泉区中田北3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.75m² |
築年月 | 1999年12月 | 共益費 | 6,700円 |
グラスイン笹山
横浜市
所在地 | 横浜市泉区中田北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.32m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 3,500円 |
りぶいんしらゆり光
保全
所在地 | 横浜市泉区中田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.21m² |
築年月 | 1995年2月 | 共益費 | 6,000円 |
フォレスト・いずみ中央
保全
所在地 | 横浜市泉区和泉中央南3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線いずみ中央駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.79m² |
築年月 | 2000年3月 | 共益費 | 6,000円 |
サニーヒル
横浜市
所在地 | 横浜市泉区中田西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.51m² |
築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 4,000円 |
泉 清水コーポ
横浜市
所在地 | 横浜市泉区和泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.29m² |
築年月 | 1995年5月 | 共益費 | 2,000円 |
クレセール中田北
横浜市
所在地 | 横浜市泉区中田北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩9分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.75~60.85m² |
築年月 | 2000年8月 | 共益費 | 5,000円 |
フェリースいずみ中央
横浜市
所在地 | 横浜市泉区和泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線いずみ中央駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.09m² |
築年月 | 1997年11月 | 共益費 | 5,000円 |
マローネ
横浜市
所在地 | 横浜市泉区中田西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.57m² |
築年月 | 1998年4月 | 共益費 | 5,000円 |
グランソラール丸の内
横浜市
所在地 | 横浜市泉区中田南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩4分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.96m² |
築年月 | 2003年8月 | 共益費 | 7,500円 |
グランドクロス
横浜市
所在地 | 横浜市泉区中田東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩6分 / JR横須賀線戸塚駅 バス8分「鳥が丘南前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 65.03m² |
築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 4,800円 |
りぶいんしらゆり虹
横浜市
所在地 | 横浜市泉区中田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.21m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 5,000円 |
パークヒルズ中田
JA
所在地 | 横浜市泉区中田南3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.38m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 7,000円 |
所在地 | 横浜市泉区中田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.05m² |
築年月 | 1995年11月 | 共益費 | 4,000円 |
ビューテラス緑園
JA
所在地 | 横浜市泉区新橋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線弥生台駅 徒歩14分 / 相鉄いずみ野線緑園都市駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.74m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 7,000円 |
レジデンス山手台
横浜市
所在地 | 横浜市泉区岡津町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線戸塚駅 バス15分「下岡津前」 徒歩3分 / 相鉄いずみ野線弥生台駅 バス6分「下岡津前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.85m² |
築年月 | 2000年6月 | 共益費 | 5,800円 |
りぶいんしらゆり星 1
横浜市
所在地 | 横浜市泉区中田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.05m² |
築年月 | 1995年11月 | 共益費 | 4,000円 |
25件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-