検索結果7件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
横浜市
グランシャリオ 豊田
| 所在地 | 横浜市栄区飯島町1527-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩19分 / JR横須賀線大船駅 バス8分「飯島前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.74m² |
| 築年月 | 2001年5月 | 共益費 | 4,500円 |
横浜市
ヴァンベール本郷台
| 所在地 | 横浜市栄区小菅ケ谷4丁目16-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩14分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン舞岡駅 徒歩39分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 68.10m² |
| 築年月 | 2000年10月 | 共益費 | 7,000円 |
横浜市
ノースバレー
| 所在地 | 横浜市栄区飯島町1627 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線大船駅 バス15分「飯島前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
| 築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 5,500円 |
横浜市
ベルジュ横濱本郷台
| 所在地 | 横浜市栄区小菅ケ谷4丁目6-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩9分 / JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.59m² |
| 築年月 | 2006年6月 | 共益費 | 5,500円 |
横浜市
ラルジュ 本郷台
| 所在地 | 横浜市栄区桂町319-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩8分 / JR東海道本線大船駅 徒歩35分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.73m² |
| 築年月 | 2001年7月 | 共益費 | 5,500円 |
横浜市
エクセル本郷台
| 所在地 | 横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 54.46m² |
| 築年月 | 1991年12月 | 共益費 | 4,000円 |
横浜市
ハンプトンコート
| 所在地 | 横浜市栄区飯島町2465 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩15分 / JR東海道本線大船駅 徒歩39分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 62.65m² |
| 築年月 | 1994年10月 | 共益費 | 5,000円 |
7件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-