33件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
UR
公田町
所在地 | 横浜市栄区公田町4(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線大船駅 バス12分「公田団地前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 47,200円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.00m² |
築年月 | 1964年4月 | 共益費 | 3,600円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
上郷西ヶ谷 19号棟
所在地 | 横浜市栄区野七里1丁目2-(19号棟)【19号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス11分「犬山南前」 徒歩8分 / JR東海道本線大船駅 バス18分「犬山南前」 徒歩8分 | ||
賃料 | 57,400円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3K | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1973年12月 | 共益費 | 3,600円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
上郷台 4号棟
所在地 | 横浜市栄区東上郷町30(4号棟)【4号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 バス19分「みどりが丘前」 徒歩3分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス15分「みどりが丘前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 45,700円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年1月 | 共益費 | 2,900円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
上郷台 2号棟
所在地 | 横浜市栄区東上郷町30【2号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 バス19分「みどりが丘前」 徒歩3分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス15分「みどりが丘前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 43,400円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年1月 | 共益費 | 2,900円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
上郷台第2 8号棟
所在地 | 横浜市栄区東上郷町30(8号棟)【8号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 バス19分「みどりが丘前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス15分「みどりが丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 45,700円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年1月 | 共益費 | 2,900円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
飯島
所在地 | 横浜市栄区飯島町527-(4-9号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線戸塚駅 バス13分「飯島団地入口前」 徒歩6分 / JR東海道本線大船駅 徒歩35分 | ||
賃料 | 65,600円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.00m² |
築年月 | 1968年6月 | 共益費 | 4,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
上郷台 3号棟
所在地 | 横浜市栄区東上郷町30-(3号棟)【3号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 バス19分「みどりが丘前」 徒歩3分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス15分「みどりが丘前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 45,200円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年1月 | 共益費 | 2,900円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
グランシャリオ 豊田
所在地 | 横浜市栄区飯島町1527-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩19分 / JR横須賀線大船駅 バス8分「飯島前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 102,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/112200円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.74m² |
築年月 | 2001年5月 | 共益費 | 3,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
ヴァンベール本郷台
所在地 | 横浜市栄区小菅ケ谷4丁目16-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩14分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン舞岡駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 115,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/126500円 | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 68.10m² |
築年月 | 2000年10月 | 共益費 | 7,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
本郷台駅前
所在地 | 横浜市栄区小菅ケ谷1丁目4-(3号棟)【3号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 48.00m² |
築年月 | 1974年5月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
上郷西ヶ谷
所在地 | 横浜市栄区野七里1丁目2-(26号棟)【26号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス11分「犬山南前」 徒歩3分 / JR東海道本線大船駅 バス18分「犬山南前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年12月 | 共益費 | 3,600円 |
民間
りんでんばうむ上郷
所在地 | 横浜市 栄区上郷町41ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線本郷台駅徒歩18分 / 京浜東北・根岸線港南台駅 バス10分「中野町」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.15m² |
築年月 | 2001年10月 | 共益費 | 6,500円 |
JA
ベルヴィル
所在地 | 横浜市 栄区長尾台町169ー18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線大船駅徒歩10分 / 湘南モノレール富士見町駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 27m² |
築年月 | 2012年1月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
ハンプトンコート
所在地 | 横浜市栄区飯島町2465 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩15分 / JR東海道本線大船駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 62.65m² |
築年月 | 1994年10月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
上郷西ヶ谷 24号棟
所在地 | 横浜市栄区野七里1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 バス18分「犬山南前」 徒歩3分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス11分「犬山南前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年12月 | 共益費 | 3,600円 |
県公社
上郷西ヶ谷20号棟
所在地 | 横浜市栄区野七里1丁目2-(20号棟)【20号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス11分「犬山南前」 徒歩3分 / JR東海道本線大船駅 バス18分「犬山南前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1973年1月 | 共益費 | 3,600円 |
UR
グリーンリーフⅠ
所在地 | 横浜市栄区飯島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線戸塚駅 バス13分「久保前」 徒歩2分 / JR東海道本線大船駅 バス14分「飯島上町前」 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.24m² |
築年月 | 2007年6月 | 共益費 | 3,900円 |
JA
ラーデン柊
所在地 | 横浜市栄区元大橋2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線港南台駅 徒歩17分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス5分「若竹町前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.10m² |
築年月 | 2022年12月 | 共益費 | 4,500円 |
県公社
上郷台 5号棟
所在地 | 横浜市栄区東上郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 バス19分「みどりが丘前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス15分「みどりが丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年1月 | 共益費 | 2,900円 |
県公社
上郷西ヶ谷 23号棟
所在地 | 横浜市栄区野七里1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 バス18分「犬山南前」 徒歩3分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス11分「犬山南前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年12月 | 共益費 | 3,600円 |
JA
ヴィラージュ横浜
所在地 | 横浜市栄区長尾台町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 徒歩14分 / JR横須賀線大船駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.30m² |
築年月 | 2000年6月 | 共益費 | 5,000円 |
県公社
上郷台
所在地 | 横浜市栄区東上郷町30-(3) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 バス19分「みどりが丘前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス15分「みどりが丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年1月 | 共益費 | 2,900円 |
UR
本郷台駅前
所在地 | 横浜市栄区小菅ケ谷町1-4-1(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩3分 / JR東海道本線大船駅 バス9分「天神橋(横浜市栄区)前」 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.00m² |
築年月 | 1973年11月 | 共益費 | 3,200円 |
横浜市
ノースバレー
所在地 | 横浜市栄区飯島町1627 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 バス15分「飯島前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 5,500円 |
県公社
上郷台第2
所在地 | 横浜市栄区東上郷町30(1号棟)【1号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 バス19分「みどりが丘前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス15分「みどりが丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年10月 | 共益費 | 2,900円 |
県公社
上郷西ヶ谷 20号棟
所在地 | 横浜市栄区野七里1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス11分「犬山南前」 徒歩3分 / JR東海道本線大船駅 バス18分「犬山南前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1973年1月 | 共益費 | 3,600円 |
横浜市
エクセル本郷台
所在地 | 横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 54.46m² |
築年月 | 1991年12月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
上郷台第2 1号棟
所在地 | 横浜市栄区東上郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 バス19分「みどりが丘前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス15分「みどりが丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年1月 | 共益費 | 2,900円 |
横浜市
ラルジュ 本郷台
所在地 | 横浜市栄区桂町319-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩8分 / JR東海道本線大船駅 徒歩35分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.73m² |
築年月 | 2001年7月 | 共益費 | 5,500円 |
県公社
上郷台第2
所在地 | 横浜市栄区東上郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 バス19分「みどりが丘前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 バス15分「みどりが丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年1月 | 共益費 | 2,900円 |
33件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-