21件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 横浜市緑区竹山3丁目2-4(3204号棟)【3205号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩15分 / JR横浜線中山駅 バス3分「鴨居町前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 54,400円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3K | 専有面積 | 37.55m² |
築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 2,250円 |
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩16分 / JR横浜線鴨居駅 バス3分「御獄前前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 53,900円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス2分「東観寺入口前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1969年7月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3ー8【8号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩16分 / JR横浜線鴨居駅 バス2分「東観寺入口前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3-(15号棟)【15号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1969年9月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市緑区竹山3丁目2-4(3205号棟)【3205号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩15分 / JR横浜線鴨居駅 バス3分「鴨居町前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 37.55m² |
築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 2,250円 |
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3-(11号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1968年8月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3-(13号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1968年8月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市緑区竹山3丁目2-4(3203号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 バス11分「竹山団地折返場前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 2,250円 |
所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス3分「鴨居町前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 2,250円 |
所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス3分「鴨居町前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 2,250円 |
所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩16分 / JR横浜線鴨居駅 バス3分「鴨居町前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
築年月 | 1971年10月 | 共益費 | 2,250円 |
所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目1-1(1103号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 バス11分「竹山団地折返場前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 2,250円 |
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3(15号棟)【15号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス2分「東観寺入口前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1969年7月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線小机駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線小机駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目1-1(3205号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 バス11分「竹山団地折返場前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 37.55m² |
築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 2,250円 |
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス2分「東観寺入口前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス3分「鴨居町前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 2,250円 |
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス2分「東観寺入口前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
21件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-