13件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
県公社
竹山第1
所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目1-1(1103号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 バス11分「竹山団地折返場前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 66,400円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 2,250円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
民間
霧が丘グリーンタウン
所在地 | 横浜市緑区霧が丘3丁目24-6(24-4号棟)【24-4号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス6分「郵便局前前」 徒歩1分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス15分「郵便局前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 98,100円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 84.00m² |
築年月 | 1982年8月 | 共益費 | 4,200円 |
募集中の3件中3件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
東本郷第1
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩16分 / JR横浜線小机駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
県公社
東本郷第3
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス2分「東観寺入口前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1969年7月 | 共益費 | 3,400円 |
県公社
竹山第2
所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目1-1(3205号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 バス11分「竹山団地折返場前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 37.55m² |
築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 2,250円 |
県公社
東本郷第2
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3【11号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス2分「東観寺入口前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
県公社
東本郷
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス2分「東観寺入口前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
県公社
東本郷第210号棟
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
県公社
東本郷第2 10号棟
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス2分「東観寺入口前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1969年7月 | 共益費 | 3,400円 |
県公社
竹山第1 1104号棟
所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス3分「鴨居町前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 2,250円 |
県公社
東本郷 第1
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス2分「東観寺入口前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
県公社
竹山第1
所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス3分「鴨居町前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 2,250円 |
県公社
東本郷第2
所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線小机駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
13件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-