検索結果81件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
| 所在地 | 横浜市緑区三保町1806-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 115,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/126500円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.48m² |
| 築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 4,500円 |
| 所在地 | 横浜市緑区中山4丁目11-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩9分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 138,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/151800円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 79.44m² |
| 築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市緑区霧が丘3丁目22-7(号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線十日市場駅 バス13分「郵便局前(横浜市緑区)前」 徒歩3分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス21分「郵便局前(横浜市緑区)前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 84,600~100,700円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 2DK~3LDK | 専有面積 | 65.00~66.00m² |
| 築年月 | 1982年8月~1987年8月 | 共益費 | 4,200円 |
| 所在地 | 横浜市緑区三保町2402-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩17分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 84,000~89,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/92400円 | ||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 55.47m² |
| 築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 6,600円 |
| 所在地 | 横浜市緑区竹山3丁目2-4(3204号棟)【3204号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩15分 / JR横浜線中山駅 バス3分「鴨居町前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 52,700円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 37.55m² |
| 築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 2,250円 |
| 所在地 | 横浜市緑区三保町1852-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩17分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩22分 | ||
| 賃料 | 115,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/126500円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.48m² |
| 築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 3,900円 |
| 所在地 | 横浜市緑区東本郷4丁目12-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩16分 / JR横浜線小机駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 105,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/115500円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
| 築年月 | 1998年2月 | 共益費 | 7,800円 |
| 所在地 | 横浜市緑区十日市場町14-2(号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線十日市場駅 徒歩13分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス17分「中山谷(神奈川県)前」 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 162,700円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.00m² |
| 築年月 | 2002年12月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市緑区東本郷町6-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線小机駅 徒歩26分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.67m² |
| 築年月 | 2003年10月 | 共益費 | 6,100円 |
| 所在地 | 横浜市緑区鴨居6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.75m² |
| 築年月 | 2009年7月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市緑区十日市場町1501-(11-1号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線十日市場駅 徒歩9分 / 東急田園都市線田奈駅 徒歩33分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.00m² |
| 築年月 | 2007年12月 | 共益費 | 4,300円 |
| 所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目6-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス5分「御嶽前前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.67m² |
| 築年月 | 2003年10月 | 共益費 | 6,100円 |
| 所在地 | 横浜市緑区十日市場町1258-(7-5号棟)【7-5号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線十日市場駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.00m² |
| 築年月 | 1999年2月 | 共益費 | 6,200円 |
| 所在地 | 横浜市緑区十日市場町1258-(9-1号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線十日市場駅 徒歩12分 / JR横浜線長津田駅 徒歩34分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 88.00m² |
| 築年月 | 2009年12月 | 共益費 | 3,300円 |
| 所在地 | 横浜市緑区霧が丘5丁目26-(3-26-1号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線十日市場駅 バス6分「郵便局前前」 徒歩2分 / 東急田園都市線青葉台駅 バス19分「郵便局前前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.00m² |
| 築年月 | 1981年8月 | 共益費 | 4,200円 |
| 所在地 | 横浜市緑区十日市場町1358-48(6-2号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線十日市場駅 徒歩6分 / 東急田園都市線田奈駅 徒歩30分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.00m² |
| 築年月 | 1999年8月 | 共益費 | 6,700円 |
| 所在地 | 横浜市緑区北八朔町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線青葉台駅 バス12分「横浜商科大入口前」 徒歩1分 / JR横浜線中山駅 バス11分「宮前前」 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 49.95m² |
| 築年月 | 2003年1月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市緑区十日市場町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線十日市場駅 徒歩5分 / 東急田園都市線田奈駅 徒歩27分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 49.81m² |
| 築年月 | 2013年7月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市緑区中山1丁目29-(4号棟)【4号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線中山駅 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 4DK | 専有面積 | 72.00m² |
| 築年月 | 1986年4月 | 共益費 | 3,400円 |
| 所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩16分 / JR横浜線小机駅 徒歩30分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
| 築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
| 所在地 | 横浜市緑区西八朔町775-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線青葉台駅 バス9分「横浜商科大入口前」 徒歩1分 / 東急田園都市線藤が丘駅 徒歩22分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.80m² |
| 築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 5,300円 |
| 所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3(15号棟)【15号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス2分「東観寺入口前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
| 築年月 | 1969年7月 | 共益費 | 3,400円 |
| 所在地 | 横浜市緑区長津田7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線長津田駅 徒歩14分 / 東急田園都市線つくし野駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 16.00m² |
| 築年月 | 1988年8月 | 共益費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3【11号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩16分 / JR横浜線鴨居駅 バス3分「御獄前前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
| 築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
| 所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線鴨居駅 バス2分「東観寺入口前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
| 築年月 | 1969年7月 | 共益費 | 3,400円 |
| 所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目1-1(1102号棟)【1102号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩15分 / JR横浜線中山駅 バス3分「鴨居町前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 37.55m² |
| 築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 2,250円 |
| 所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩16分 / JR横浜線中山駅 徒歩36分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
| 築年月 | 1971年10月 | 共益費 | 2,250円 |
| 所在地 | 横浜市緑区竹山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩14分 / JR横浜線中山駅 徒歩36分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.64m² |
| 築年月 | 1971年9月 | 共益費 | 2,250円 |
| 所在地 | 横浜市緑区東本郷6丁目3-8【8号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩16分 / JR横浜線小机駅 徒歩30分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
| 築年月 | 1967年11月 | 共益費 | 3,400円 |
| 所在地 | 横浜市緑区鴨居4丁目76-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩12分 / 相鉄本線西谷駅 バス13分「鴨居町前」 徒歩11分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 59.87m² |
| 築年月 | 1997年2月 | 共益費 | 5,000円 |
81件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-