15件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
港南台ちどり
UR
所在地 | 横浜市港南区港南台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線港南台駅 徒歩12分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 75,900~80,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 49.00m² |
築年月 | 1974年12月 | 共益費 | 3,600円 |
募集中の7件中3件を表示
港南台かもめ
UR
所在地 | 横浜市港南区港南台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線港南台駅 徒歩8分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 79,600~87,500円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK~2DK | 専有面積 | 49.00~50.00m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,600円 |
募集中の17件中3件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
カサ フェリシダ
民間
所在地 | 横浜市港南区上永谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン上永谷駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 78,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/1ヶ月/85800円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 31.44m² |
築年月 | 2016年2月 | 共益費 | 3,900円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
シェ・ノートフ桑原台
横浜市
所在地 | 横浜市港南区大久保3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線上大岡駅 バス10分「水道橋下前」 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン港南中央駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 空き室待ち ※満室でも空き待ちのご登録をいただければ空き次第のご連絡が可能です。 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.42m² |
築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 6,500円 |
カサ・エレガンテ
保全
所在地 | 横浜市港南区下永谷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン下永谷駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン舞岡駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.78m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 4,000円 |
パレススクエア港南台
JA
所在地 | 横浜市 港南区港南台1丁目27ー11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線港南台駅徒歩14分 / 京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.6m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 5,000円 |
グランジュール港南台
横浜市
所在地 | 横浜市港南区港南台6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線港南台駅 徒歩18分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 満室 空き室待ち ※満室でも空き待ちのご登録をいただければ空き次第のご連絡が可能です。 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.09m² |
築年月 | 1998年10月 | 共益費 | 8,000円 |
プリムローズヒル港南台Ⅱ
JA
所在地 | 横浜市 港南区港南台6丁目3ー24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線港南台駅徒歩12分 / 京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.76m² |
築年月 | 2002年4月 | 共益費 | 5,000円 |
15件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-