19件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
JA
メゾン・ド・フルール
所在地 | 横浜市 港北区日吉本町4丁目23ー46 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL日吉本町駅徒歩6分 / 横浜市グリーンL高田駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.88m² |
築年月 | 2010年3月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
ディアコートA
所在地 | 横浜市 港北区新吉田東5丁目80ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅バス10分「新田農協前」徒歩1分 / 横浜市ブルーライン新羽駅 バス5分「新田農協前」徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.75m² |
築年月 | 1992年10月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
カレントハウスⅠ
所在地 | 横浜市 港北区綱島西5丁目18ー42 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅徒歩13分 / 横浜市グリーンL日吉本町駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.5m² |
築年月 | 1993年7月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
エスポワールA
所在地 | 横浜市 港北区高田東2丁目29ー20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL高田駅徒歩6分 / 東急東横線綱島駅 バス9分「高田交差点」徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 48m² |
築年月 | 1999年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ピアチェーレ
所在地 | 横浜市 港北区綱島西6丁目1ー21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅徒歩12分 / 横浜市グリーンL日吉本町駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40m² |
築年月 | 2010年11月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グランデージ
所在地 | 横浜市 港北区高田東4丁目24ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL高田駅徒歩3分 / 東急東横線日吉駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.55m² |
築年月 | 2013年3月 | 共益費 | 7,000円 |
JA
ヒルトップU
所在地 | 横浜市 港北区小机町274ー11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線小机駅バス4分中山駅前行「泉谷寺」徒歩10分 / 横浜市ブルーライン片倉町駅 バス10分緑車庫前行「道路碑前」徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 20.25m² |
築年月 | 2011年6月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
ボナール・カワダ
所在地 | 横浜市 港北区日吉本町4丁目18ー9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL日吉本町駅徒歩6分 / 東急東横線日吉駅 バス11分「アリュール日吉」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.03m² |
築年月 | 2018年8月 | 共益費 | 6,000円 |
JA
コートビレッジ2号棟
所在地 | 横浜市 港北区篠原町3115ー19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線新横浜駅徒歩10分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.77m² |
築年月 | 1997年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ヒルトップハウスⅮ
所在地 | 横浜市 港北区鳥山町833 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線小机駅徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 43.5m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
サンモール宮田Ⅱ
所在地 | 横浜市 港北区高田西5丁目3ー21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL東山田駅徒歩11分 / 横浜市グリーンL高田駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 44.3m² |
築年月 | 1990年2月 | 共益費 | 3,500円 |
JA
シンフォニーヒルズ
所在地 | 横浜市 港北区小机町114 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線小机駅徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.25m² |
築年月 | 2001年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
プリマヴェーラ日吉
所在地 | 横浜市 港北区日吉本町2丁目61ー20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅徒歩16分 / 横浜市グリーンL日吉本町駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 68.93~70.11m² |
築年月 | 2001年3月 | 共益費 | 5,600~3,600円 |
JA
エクセル菊名
所在地 | 横浜市 港北区菊名5丁目17ー4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線菊名駅徒歩5分 / 東急東横線大倉山駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 23.4m² |
築年月 | 2009年9月 | 共益費 | 4,500円 |
JA
ルミエール新横浜
所在地 | 横浜市 港北区大豆戸町587ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線菊名駅徒歩13分 / 横浜市ブルーライン新横浜駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.37m² |
築年月 | 2016年9月 | 共益費 | 8,000円 |
JA
グリーンクレスト新横浜A
所在地 | 横浜市 港北区篠原町1420ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線新横浜駅徒歩5分 / 横浜市ブルーライン新横浜駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.86~30.03m² |
築年月 | 2007年9月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
マレアガーデン新横浜A
所在地 | 横浜市港北区篠原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.86m² |
築年月 | 2011年5月 | 共益費 | 6,000円 |
JA
サン・リーヒト
所在地 | 横浜市港北区日吉4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.01m² |
築年月 | 2012年2月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
カツミコーポ大倉山
所在地 | 横浜市港北区大倉山4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線大倉山駅 徒歩9分 / 東急東横線菊名駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.87m² |
築年月 | 1998年12月 | 共益費 | 5,300円 |
19件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-