32件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 横浜市港北区樽町4丁目10-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩23分 / 東急東横線大倉山駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 120,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/132000円 | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57.16m² |
築年月 | 1995年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区綱島東3丁目10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 160,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/176000円 | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 67.89m² |
築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 8,500円 |
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目26-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩10分 / JR横浜線小机駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 155,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/170500円 | ||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 70.84m² |
築年月 | 1998年10月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 横浜市港北区日吉7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩18分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉駅 バス10分「宮前南前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.88m² |
築年月 | 2003年8月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区高田西5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩12分 / 東急東横線綱島駅 バス10分「倉田屋前前」 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.35m² |
築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 9,600円 |
所在地 | 横浜市港北区箕輪町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩15分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 2000年2月 | 共益費 | 8,700円 |
所在地 | 横浜市港北区綱島東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.08m² |
築年月 | 1997年7月 | 共益費 | 6,500円 |
所在地 | 横浜市港北区綱島西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩6分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.52m² |
築年月 | 2002年10月 | 共益費 | 3,200円 |
所在地 | 横浜市港北区綱島西5丁目14-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩15分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.00m² |
築年月 | 1995年4月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市港北区新羽町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新羽駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 55.37m² |
築年月 | 2006年12月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線妙蓮寺駅 徒歩4分 / 東急東横線菊名駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.47m² |
築年月 | 2002年11月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原町2594-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩5分 / 東急東横線菊名駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 55.00~58.03m² |
築年月 | 1995年2月 | 共益費 | 6,300円 |
所在地 | 横浜市港北区新羽町1234 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新羽駅 徒歩2分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.50m² |
築年月 | 2006年12月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市港北区鳥山町617 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線小机駅 徒歩12分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区新羽町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新羽駅 徒歩4分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 70.75m² |
築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 7,800円 |
所在地 | 横浜市港北区鳥山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線小机駅 徒歩13分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1996年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区下田町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン高田駅 徒歩11分 / 東急東横線日吉駅 バス13分「南原前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK~3LDK | 専有面積 | 65.27m² |
築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市港北区樽町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 バス5分「樽町前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.74m² |
築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線菊名駅 徒歩10分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.60m² |
築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区日吉5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩20分 / JR南武線鹿島田駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.49m² |
築年月 | 1998年11月 | 共益費 | 6,500円 |
所在地 | 横浜市港北区北新横浜2丁目6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅 徒歩6分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.15m² |
築年月 | 2004年8月 | 共益費 | 8,000円 |
所在地 | 横浜市港北区樽町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩18分 / 東急東横線大倉山駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 65.08m² |
築年月 | 2003年6月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.42m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市港北区鳥山町19 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線小机駅 徒歩15分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.88m² |
築年月 | 1997年6月 | 共益費 | 3,500円 |
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目4-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.11m² |
築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目26-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.93m² |
築年月 | 2000年3月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区綱島東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩9分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉駅 徒歩29分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.74m² |
築年月 | 2001年6月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.54m² |
築年月 | 1996年8月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町964-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線大倉山駅 徒歩10分 / 東急東横線菊名駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 61.37m² |
築年月 | 2000年10月 | 共益費 | 7,200円 |
所在地 | 横浜市港北区鳥山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩15分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.39m² |
築年月 | 2006年5月 | 共益費 | 5,000円 |
32件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-